I.C.O. - INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.P.A.
IT VAT 00238610687 · SME
Manufacturing (C.17.2)
14public awards
€3.7Mtotal public funding
2026-04-24latest award
State aid awards (14)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | €6k | Grant | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua | FONDIMPRESA |
| 2026-03-24 | €1k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €11k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €8k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €26 | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-02-23 | €6k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-02-23 | €6k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-02-23 | €468 | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2026-02-03 | €42k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-01-30 | €31k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2026-01-27 | €2.3M | Loan | Finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti per l’inn | Simest S.p.A. |
| 2026-01-19 | €5k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2025-12-31 | €551k | Grant | Aiuti alle imprese di determinati settori per compensare l’incremento | Acquirente Unico S.p.A. |
| 2025-12-04 | €721k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →