WCA · DataFunding Radar

Abruzzo

29,994 companies tracked · €1.8B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
BIOENERGY ATESSA S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SMARTGREEN26 S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
MARSICA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 1 €88.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA BIOBLU S.R.L. SME 1 €88.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOGAS ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €87.8M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
METANAB S.R.L. SME 1 €62.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
D'AURIA DISTILLERIE & ENERGIA S.P.A. SME 4 €45.2M 2026-06-05 (NACE 2.1) C.20.1
LUIGI E GAETANO IMPERATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.P.A. - PESCARA 3 €25.0M 2026-06-26 (NACE 2.1) C.10.7
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL LAQUILA 20 €8.8M 2026-07-14 (NACE 2.1) Q.85.4
S.A.G.I.B.A. S.R.L. SME 2 €7.9M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.5
HONDA ITALIA INDUSTRIALE - S.P.A. 7 €6.1M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.29.1
UNIVERSITA DEGLI STUDI G.DANNUNZIO CHIETI PESCARA 11 €5.1M 2026-07-14 (NACE 2.1) Q.85.4
ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. - ABRUZZO,CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODU ZIONI AGRICOLE ABRUZZO SME 4 €4.9M 2026-05-13 (NACE 2) A.01.6
CENTRO CARNE S.R.L. SME 9 €4.6M 2026-05-20 (NACE 2.1) G.47.2
WALTER TOSTO S.P.A. SME 5 €4.3M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.33.2
SOCIETA' CHIMICA BUSSI S.P.A. SME 5 €4.2M 2026-07-30 (NACE 2.1) C.20.1
BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI O, IN FORMA ABBREVIATA BETA 80 S.P.A. 7 €4.2M 2026-07-14 (NACE 2.1) K.62.1
UD'ANET - S.R.L. IMPRESA CULTURALE E CREATIVA SME 15 €4.1M 2026-07-14 (NACE 2.1) K.62.1
EAGLEPROJECTS S.P.A. SME 4 €4.1M 2026-07-15 (NACE 2.1) N.71.1
I.C.O. - INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.P.A. SME 14 €3.7M 2026-04-24 (NACE 2.1) C.17.2
APELL S.P.A. SME 3 €3.6M 2026-01-23 (NACE 2.1) C.27.5
UNION S.R.L. SME 13 €3.4M 2026-06-23 (NACE 2.1) D.35.1
INFOTEAM S.R.L. SME 17 €3.4M 2026-07-13 (NACE 2.1) G.46.5
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE SME 2 €3.2M 2026-06-23 (NACE 2.1) F.41.0
TALETE S.R.L. SME 1 €3.2M 2025-12-19 (NACE 2) N.82.3
ODOARDO ZECCA S.R.L. SME 13 €3.2M 2026-07-24 (NACE 2.1) D.35.1
IEIS IMPIANTI S.R.L. SME 7 €3.1M 2026-07-16 (NACE 2.1) D.35.1
SLIM S.R.L. SME 11 €3.1M 2026-05-19 (NACE 2.1) C.23.9
GLOBAL SOLUTION S.R.L. SME 4 €3.1M 2026-07-09 (NACE 2.1) C.28.9
SANTER REPLY S.R.L. ABBREVIABILE IN SANTER S.R.L. 3 €3.1M 2026-07-14 (NACE 2.1) K.62.1
LISCIANIGIOCHI S.P.A. SME 10 €3.0M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.17.2
AESYS S.R.L. SME 9 €2.8M 2026-07-03 (NACE 2.1) C.26.2
SPEE S.R.L. SME 9 €2.8M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.26.5
M F DATA S.R.L. SME 3 €2.8M 2026-07-03 (NACE 2.1) G.46.5
CIVISMART S.P.A. SME 10 €2.8M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
AGORA' S.P.A. SME 19 €2.8M 2026-06-30 (NACE 2) N.77.3
A.S.L.A. ELECTRIC SRL SME 2 €2.7M 2026-06-30 (NACE 2.1) D.35.1
OSLV ITALIA S.R.L. SME 20 €2.7M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.29.3
THOR SUD S.P.A. SME 6 €2.7M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.22.1
ASSUT EUROPE S.P.A. SME 13 €2.6M 2026-07-13 (NACE 2.1) C.32.5
CLOUD 4 JOB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 7 €2.4M 2026-07-14 (NACE 2.1) K.63.1
NUOVE TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. SME 1 €2.4M 2026-06-12 (NACE 2.1) E.38.3
DRE S.R.L. SME 1 €2.4M 2026-01-09 (NACE 2) N.82.9
NRG MED S.R.L. SME 4 €2.4M 2026-05-07 (NACE 2.1) B.09.1
VALAGRO - S.P.A. 4 €2.4M 2026-07-13 (NACE 2.1) C.20.1
HOSPITAL SERVICE S.R.L. SME 6 €2.4M 2026-05-20 (NACE 2) S.96.0
CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI LENTI MARIANGELA SME 1 €2.3M 2026-02-24 (NACE 2) G.47.6
D'AURIA PRINTING S.P.A. SME 12 €2.3M 2026-07-07 (NACE 2.1) C.17.2
AUTOTRASPORTI C.T. S.R.L. SME 3 €2.2M 2026-04-02 (NACE 2) H.49.4
IL MESSAGGERO SOCIETA' PER AZIONI SME 4 €2.2M 2026-05-18 (NACE 2.1) J.58.1
LODINI TRANS S.R.L. SME 5 €2.2M 2026-08-04 (NACE 2.1) H.49.4
GIFFI NOLEGGI S.R.L. SME 10 €2.2M 2026-08-04 (NACE 2.1) O.77.3
READY2USE S.R.L. SME 14 €2.1M 2026-07-10 (NACE 2.1) K.62.2
A.E.V. - S.R.L. SME 7 €2.1M 2026-07-17 (NACE 2.1) H.49.4
SYNERGO S.R.L. 3 €2.1M 2026-05-25 (NACE 2) Q.86.1
SEGNALETICA PER L'ITALIA S.R.L. SME 3 €2.1M 2026-02-20 (NACE 2.1) C.25.1
BECCACECI S.R.L. SME 4 €2.1M 2026-06-16 (NACE 2.1) F.41
CINGOLI NICOLA & FIGLIO S.R.L. SME 11 €2.0M 2026-03-24 (NACE 2.1) F.41.0
COL SKI S.R.L. SME 3 €2.0M 2026-06-23 (NACE 2) H.49.3
CLEAN SERVICE S.R.L. SME 5 €2.0M 2026-05-19 (NACE 2) N.81.2
ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE - SOCIETA' COOPERATI VA AGRICOLA SME 1 €2.0M 2026-05-08 (NACE 2.1) A.01.6
GREEN SOLUTION SRL SME 1 €2.0M 2026-06-19 (NACE 2.1) D.35.1
X-POWER S.R.L. SME 1 €2.0M 2026-02-06 (NACE 2) L.68.1
ZAPPA BENEDETTO - S.R.L. SME 4 €2.0M 2026-02-24 (NACE 2.1) F.41.0
COLONNELLI 2 PUNTOZERO S.R.L. SME 21 €2.0M 2026-06-12 (NACE 2.1) C.15.1
LIKE DIGITAL SRL SME 5 €2.0M 2026-07-21 (NACE 2.1) K.62.2
LA LUCENTE S.R.L. SME 10 €1.9M 2026-06-15 (NACE 2) N.81.2
ALMA - C.I.S. S.R.L. SME 13 €1.9M 2026-07-10 (NACE 2.1) F.41.0
ITALFER CARPENTERIE S.P.A. SME 5 €1.9M 2026-04-17 (NACE 2.1) C.25.1
CISIA PROGETTI -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 8 €1.8M 2026-05-08 (NACE 2.1) K.62.1
MULTICINEMA S.R.L. SME 11 €1.8M 2026-06-30 (NACE 2.1) J.59.1
XERA S.R.L. SME 6 €1.8M 2026-07-14 (NACE 2.1) N.70.1
ELCO ELECTRONIC COMPONENTS ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI SME 8 €1.8M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.26.1
THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. 2 €1.8M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.30.3
PONZIO S.R.L. SME 14 €1.8M 2026-03-30 (NACE 2.1) C.25.5
AGRIENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €1.8M 2026-04-21 (NACE 2) A.01.2
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. SME 2 €1.8M 2026-07-07 (NACE 2.1) G.46.4
IAT ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S.R.L. SME 7 €1.8M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.25.9
DIGITALSOFT S.R.L. SME 13 €1.8M 2026-07-21 (NACE 2) J.62.0
AUTOTRASPORTI DI CINTIO S.R.L. SME 7 €1.8M 2026-07-16 (NACE 2.1) H.49.4
EXO LAB ITALIA S.R.L. SME 16 €1.7M 2026-07-06 (NACE 2) M.72.1
FELICI S.R.L. SME 12 €1.7M 2026-06-26 (NACE 2.1) F.41.0
FALONE COSTRUZIONI E.R. S.R.L. SME 5 €1.7M 2026-05-05 (NACE 2.1) F.41.0
TAURO AUTOTRASPORTI S.R.L. SME 8 €1.7M 2026-07-21 (NACE 2.1) H.49.4
R13 TECHNOLOGY S.R.L. SME 8 €1.7M 2026-07-08 (NACE 2.1) N.72.1
FERROMETAL SRL SME 7 €1.7M 2026-07-24 (NACE 2.1) E.38.2
TRALFO SRL TRASPORTI E SPEDIZIONI SME 5 €1.7M 2026-06-30 (NACE 2.1) H.49.4
START ENERGY SRL SME 5 €1.7M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
ALL SERVICE SRL SME 9 €1.7M 2026-04-28 (NACE 2.1) I.56.1
DI FONZO COMMERCIALE SRL SME 3 €1.6M 2026-07-31 (NACE 2.1) H.49.1
S.I.F.A.T.T. - SOCIETA' IMPIANTI FUNIVIARI AREMOGNA TOPPE DEL TE SORO - S.R.L.- FORMA ABBREVIATA "S.I.F.A.T.T. - S.R.L. SME 4 €1.6M 2026-06-19 (NACE 2) H.49.3
HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL CRISTALLO S.R.L. SME 4 €1.6M 2026-03-10 (NACE 2) I.55.1
WORK SOLUTION S.R.L. SME 3 €1.6M 2026-05-25 (NACE 2) M.70.2
SPINELLI S.R.L. SME 4 €1.6M 2026-05-22 (NACE 2.1) C.11.0
SEAFISH ITALIA S.R. L. SME 4 €1.6M 2026-03-24 (NACE 2) G.46.3
MARKBASS S.P.A. SME 6 €1.5M 2026-07-22 (NACE 2.1) C.26.4
ADVANCED COMPOSITES SOLUTIONS SRL SME 18 €1.5M 2026-07-08 (NACE 2.1) C.29.3
NEOS ITALIA S.R.L. SME 5 €1.5M 2026-07-08 (NACE 2.1) C.22.2
ITALSUR S.R.L. PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI SURGELATI SME 3 €1.5M 2026-02-10 (NACE 2) C.10.3