CENTRO CARNE S.R.L.
IT VAT 00586280679 · SME
Wholesale & retail (G.47.2)
9public awards
€4.6Mtotal public funding
2026-05-20latest award
State aid awards (9)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | €4k | Grant | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua | FONDIMPRESA |
| 2026-03-24 | €12k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €2k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €30k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-13 | €4.3M | Grant | Contratti di sviluppo agroindustriali - 2023 | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione deg |
| 2026-02-02 | €15k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-01-29 | €4k | Grant | Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO |
| 2026-01-19 | €12k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2025-12-10 | €165k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →