WCA · DataWhoGotFunded

Basilicata

11,920 companies tracked · €1.7B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
FINGAS S.R.L. SME 2 €186.2M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
COMPAGNIA DEL SOLE UNO SRL SME 1 €93.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
POLICORO GREEN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
IL GALLO S.R.L." UNIPERSONALE SME 1 €92.6M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
MATERA BIOMETANO S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOENERGY MELFI SRL SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ATHOS S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOSIGMA S.R.L. SME 1 €91.8M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
REGAS CASTELLO S.R.L. SME 1 €91.8M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CH1 S.R.L. SME 1 €91.8M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOGAS ORA S.R.L. SME 1 €91.8M 2026-06-15 (NACE 2) D.35.2
SIDERPOTENZA S.P.A. 4 €15.8M 2026-04-07 (NACE 2.1) C.24.1
ENERGIA PULITA ITALIANA 10 S.R.L. SME 1 €11.9M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.2
IDRO AGRI S.R.L. SME 4 €10.0M 2026-03-02 (NACE 2.1) D.35.1
MACCHIE FERRANDINA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €10.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
MV EXTRUSION S.P.A. SME 2 €9.3M 2026-02-13 (NACE 2.1) C.22.2
SIGMA BEL ENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 €6.8M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
ITALTRACTOR ITM S.P.A. SME 2 €6.0M 2026-02-19 (NACE 2.1) C.28.3
KC S.R.L. 1 €5.0M 2026-03-04 (NACE 2.1) C.23.6
EDILMETAS S.R.L. SME 2 €3.7M 2025-12-15 (NACE 2.1) C.25.9
OLEIFICI MASTURZO S.R.L. SME 7 €3.7M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.10.4
4 ENERGY LIGHT S.R.L. SME 2 €3.6M 2026-07-31 (NACE 2.1) D.35.1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 6 €3.5M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
MEC.LINE S.R.L. SME 11 €3.5M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.25.1
DOMAR S.P.A. SME 9 €3.1M 2026-07-30 (NACE 2.1) C.29.3
BAWER S.P.A. SME 5 €2.9M 2026-05-15 (NACE 2.1) C.29.3
FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L. SME 8 €2.8M 2026-07-31 (NACE 2) F.43.1
FIDEAL SRL SME 3 €2.7M 2026-05-15 (NACE 2.1) C.25.1
SABINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SABINI S.AGR. A R.L. SME 2 €2.7M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
S.I.P.E.S. S.R.L. SME 9 €2.5M 2026-06-09 (NACE 2.1) C.22.2
TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A. SME 4 €2.5M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.33.2
H.P. - HIGH PAPER S.R.L. SME 8 €2.2M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.17.1
LI.BO S.R.L. SME 9 €2.2M 2026-07-21 (NACE 2.1) G.47.5
PRIMAVERA S.A.S. DI ESPOSITO ANTONIO & C. SME 3 €2.1M 2026-07-31 (NACE 2.1) C.10.3
LENCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 3 €2.1M 2026-06-15 (NACE 2.1) C.13.9
CASCIONE AUTOTRASPORTI - S.R.L. SME 7 €2.0M 2026-07-03 (NACE 2.1) H.49.4
POLFORM S.R.L. SME 4 €1.9M 2026-05-04 (NACE 2.1) C.22.1
SACEL S.R.L. - STRUMENTAZIONE AUTOMAZIONE CONTROLLI ELETTRICI ED ELETTRONICI SME 10 €1.8M 2026-02-03 (NACE 2) G.46.6
SINNICA SERVICE S.R.L. SME 4 €1.8M 2025-12-12 (NACE 2.1) F.43.5
OFFICINE CARLONE S.R.L. SME 4 €1.8M 2026-06-16 (NACE 2.1) C.25.1
MAFFEI S.R.L. SME 7 €1.7M 2026-06-20 (NACE 2.1) G.47.9
ECOSUD S.R.L. SME 9 €1.7M 2026-07-27 (NACE 2.1) N.71.1
AUTOLINEE GRASSANI & GAROFALO S.R.L. SME 4 €1.7M 2026-07-17 (NACE 2.1) H.49.3
PUBLISYS S.P.A. SME 10 €1.7M 2026-05-19 (NACE 2.1) K.62.1
MARTINO MICHELE S.R.L. SME 5 €1.7M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.2
ASTECO S.R.L. SME 11 €1.7M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
LAURIERI S.P.A. SME 5 €1.7M 2026-04-21 (NACE 2.1) C.10.7
T.R.S. TYRES RECYCLING SUD - S.R.L. IN BREVE T.R.S. - S.R.L. SME 2 €1.7M 2026-01-27 (NACE 2) E.38.3
PLANT 2 S.R.L. 1 €1.7M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1 €1.7M 2025-12-11 (NACE 2.1) R.88.9
BRIANZA PLASTICA SPA SME 9 €1.7M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.22.2
GDA S.P.A. 5 €1.7M 2026-03-24 (NACE 2.1) G.46.3
CARGO S.R.L. SME 2 €1.6M 2026-05-05 (NACE 2.1) F.43.2
DE.RA.DO. S.R.L. SME 9 €1.6M 2026-04-28 (NACE 2.1) C.10.2
IINFORMATICA S.R.L. SME 7 €1.6M 2026-06-22 (NACE 2) J.62.0
MEDITERRANEA QUALITY FOOD S.R.L. SME 3 €1.6M 2026-02-13 (NACE 2) C.10.8
IEIS GREEN POWER S.R.L. SME 4 €1.5M 2026-05-19 (NACE 2.1) F.43.2
P.G. MELANIE KLEIN - COOPERATIVA SOCIALE SME 4 €1.5M 2026-03-27 (NACE 2.1) R.88.9
CIESSE TENDAGGI S.R.L. SME 3 €1.5M 2026-05-19 (NACE 2.1) C.13.9
F.LLI PACE - S.R.L. SME 4 €1.5M 2026-04-30 (NACE 2.1) H.49.4
M & C FABBRICA ALIMENTARE S.R.L. SME 5 €1.4M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.10.7
SABINO FRANCESCO SME 1 €1.4M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.10.5
ELLEBI - SOCIETA' COOPERATIVA SME 38 €1.4M 2026-07-30 (NACE 2.1) D.35.1
INGEGNERIA CONSULENZA SRL SME 10 €1.4M 2026-05-25 (NACE 2.1) F.43.2
PROGETTAMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SME 5 €1.4M 2026-07-14 (NACE 2.1) E.38.1
GIANNONE GROUP S.R.L. SME 7 €1.4M 2026-08-04 (NACE 2.1) F.41
IMPRESA TURLIONE - S.R.L. SME 3 €1.3M 2026-02-06 (NACE 2.1) F.41.0
SIMAR S.R.L. SME 9 €1.3M 2026-08-04 (NACE 2.1) C.25.1
SIRMEC S.R.L. SME 5 €1.3M 2026-05-26 (NACE 2.1) G.46.7
MAERSK H2S SAFETY SERVICES ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI TATA ED IN FORMA ABBREVIATA MAERSK H2S S.S. ITALIA S.R.L. SME 6 €1.3M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.33.1
DIGISTONE S.R.L. SME 7 €1.3M 2026-07-29 (NACE 2.1) K.62.2
FRUTTHERA GROWERS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 2 €1.2M 2026-06-30 (NACE 2) A.01.6
THEGG DOMOTICA S.R.L. SME 5 €1.2M 2026-07-27 (NACE 2.1) C.27.9
BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP. SME 3 €1.2M 2026-05-05 (NACE 2.1) F.41.0
BNG S.P.A. SME 6 €1.2M 2026-02-27 (NACE 2.1) F.42.1
TRE P S.R.L. SME 4 €1.2M 2026-08-04 (NACE 2.1) G.47.1
C.O.M. SOCIETA' COOPERATIVA OFFICINE MECCANICHE PER AZIONI IN SIGLA "C.O.M. S.C.P.A. SME 14 €1.2M 2026-04-24 (NACE 2.1) C.25.5
STM INDUSTRIALE S.P.A. SME 12 €1.2M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.25.1
MULTISERVICE EMME - S.R.L. SME 1 €1.2M 2025-12-23 (NACE 2) F.41.2
AURA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SME 2 €1.2M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.4
ENERGY WIND SRL SME 5 €1.2M 2026-02-17 (NACE 2) D.35.1
PACK SISTEM S.R.L. SME 4 €1.2M 2026-04-27 (NACE 2.1) C.17.2
PREZIOSI FOOD S.P.A. SME 15 €1.2M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.10.3
GRASSANI S.R.L. SME 4 €1.2M 2026-05-21 (NACE 2.1) H.49.3
ANCLA FOOD SRL SME 1 €1.2M 2026-01-20 (NACE 2) I.56.1
DELTA S.R.L. SME 7 €1.1M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.33.2
SANFELICE DI MONTEFORTE MARTINO SME 2 €1.1M 2026-07-17 (NACE 2.1) A.01.5
GARRAMONE AMBIENTE E SERVIZI SRL SME 13 €1.1M 2026-07-23 (NACE 2.1) E.37.0
EDIL LUCANA 2000 SRL SME 5 €1.1M 2026-06-11 (NACE 2.1) F.43.1
INSIDE CODE SOLUTIONS SRL SME 2 €1.1M 2026-01-22 (NACE 2) M.70.2
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.P.A. SME 5 €1.1M 2026-08-03 (NACE 2.1) C.24.2
IRICO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 3 €1.1M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
PRIMI FRUTTI S.R.L. SME 2 €1.0M 2026-03-17 (NACE 2) G.46.2
LOKHEN S.R.L. SME 7 €1.0M 2026-06-09 (NACE 2.1) C.29.3
TRANSAR S.R.L. SME 4 €1.0M 2026-07-17 (NACE 2.1) H.49.4
IANNETTI LORENZO SME 1 €1.0M 2026-02-06 (NACE 2) A.01.4
AGRITACCONE S.R.L. SME 4 €1.0M 2026-06-16 (NACE 2.1) G.46.2
O.P. ORTOFRUTTICOLA JONICA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 2 €1.0M 2026-04-03 (NACE 2) G.46.3
AURA INVEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €995k 2025-12-15 (NACE 2.1) I.55.2
IDOKA COSTRUZIONI S.R.L. SME 5 €989k 2026-04-17 (NACE 2.1) F.43.2