WCA · DataWhoGotFunded

CORSE

44 companies tracked · €231k total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
Coopérative Sud Concept SME 1 €66k 2026-03-12 (NACE 2.1) Q.85.5
AGENCE D’AMENAGEMENT URBANISME ET D’ENERGIE DE CORSE SME 1 €29k 2026-04-07 (NACE 2.1) P.84.1
CORSICA TOURS SME 1 €15k 2026-02-05 (NACE 2.1) O.79.1
MIRA LUMINOS SME 1 €15k 2026-02-05 (NACE 2.1) F.43.3
CYBER SÉCURITÉ MANAGER SME 1 €15k 2026-02-05 (NACE 2.1) K.62.2
RÉNOVER POUR DEMAIN SME 1 €15k 2026-02-05 (NACE 2.1) N.71.1
Pôle européen d'innovation numérique Corsica.ai SME 1 €8k 2026-06-11 (NACE 2.1) O.82.9
LAGRUE Valerie, Les modeleuses SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.23.4
DAVAL Anita, AD LIVRES CREATIONS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.17.2
ISTRIA Isabelle SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.14.1
TORELLI Virginie ATRAVERRE SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.23.1
ROMAGNOLI Stéphanie ISULA PARFUMS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.20.4
RAVEL Damien, NONNA ROSSA SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.3
CHRISTINE OLLIVIER SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
KOENIG Catherine, ART ET BOIS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) T.95.2
PADOVANI BOISNARD Fabienne, KYRIELLE CREATIONS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
AGOSTINI Jean Francois STAZZONA DI BALAGNA SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.25.6
BOREL Emilie, OLTREMONTI SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.4
MILLIEN Marie Restitude, LES BIJOUX BY BULLE SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
MYLENE Daniel, LES MINIMALYS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.20.4
BLOTIAU James, ATELIER NOTRE TERRE SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.23.4
LEONARDI Frédéric, CHAT D'EAU SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.16.2
PIERI Isabelle, L'ATTELLU PIERI SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.23.4
AMBROSINI Maelle, SOTTU A LOGHJA SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.23.4
RANTY Margaux ATELIER GAIA SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.15.1
PANZANI Francois SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.25.6
STRAFORELLI Laetitia, SAVONNERIE DU NEBBIU SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.20.4
BOURET Grégoire, JARDINS D'ALESANI SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.3
GASTMANS Amandine MANDINUCCIA SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.15.1
MANSOUR Nariman SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.13.9
BAZZALI Marina, IMMURTALE SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
DE NUZZO Eva, Made of dreams SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
CAMPORESI Chloé CASACAMPO SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.7
PIGELET Sandrine, DE TOUTES LES MATIERES SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) T.95.2
ARNAUD Pauline, TOC DE BON SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.3
ANTONELLI Elodie L'APPEL DU COPEAU SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.16.2
CASTOR Léa, DANILE CREATIONS SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.32.1
DEFENDINI Stéfanina, U DELIZIU CORSU SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.7
SAVELLI Gratien, RETOUR AUX SOURCES SME 1 €2k 2026-05-06 (NACE 2.1) C.10.7
ELECTRICITE ISTRIA SME 2 €2k 2026-05-21 (NACE 2.1) F.43.2
ALFONSI FRERES SME 1 €950 2026-05-21 (NACE 2.1) B.08.1
SARL ROSSI FRERE SME 1 €950 2026-05-21 (NACE 2.1) F.43.3
ETBS INGENIERIE SME 1 €950 2026-05-21 (NACE 2.1) N.71.1
SARL LOLODOM SME 1 €950 2026-05-21 (NACE 2.1) F.43.3