PLANTVOICE SRL SOCIETA' BENEFIT
IT VAT 03225710213 · SME
ICT & media (J.62.0)
9public awards
€1.1Mtotal public funding
2026-07-21latest award
State aid awards (9)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | €2k | Grant | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Econo |
| 2026-05-19 | €397k | Grant | 853/2025 Criteri di attuazione della LP 14/2006 | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Innov |
| 2026-05-07 | €60k | Grant | PRE SEED 3.0 Promuovere la creazione e lo sviluppo di Startup Innovati | Lazio Innova S.p.a. |
| 2026-04-30 | €4k | Grant | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Econo |
| 2026-04-30 | €4k | Grant | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Econo |
| 2026-04-21 | €279k | Loan | Misura TECNONIDI (Art. 22 del GBER: Aiuti alle imprese in fase di avvi | Puglia Sviluppo S.p.A. |
| 2026-04-09 | €6k | Grant | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Econo |
| 2026-04-01 | €6k | Grant | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021–2027 Az. 1.3.2 - Sostegno a progetti di int | Regione Calabria - Dipartimento Lavoro |
| 2026-01-16 | €341k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →