Registres officiels · mise à jour hebdomadaire · 2026-08-06
Qui vient de recevoir des fonds publics dans le monde
Une entreprise qui vient d'être financée est une entreprise qui va investir. Recherchez aides d'État, subventions et projets européens, filtrez par secteur et région.
746,123entreprises
1,340,666subventions
€220.5Btotal accordé (équiv. €)
3 + EUpays couverts
Dernières grandes subventions
Tout explorer →| Date | Company | Region | Amount | Funding programme |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | IT EP CENTRALE OSTIGLIA S.P.A. | Lazio | €717.9M | Mercato della capacità |
| 2026-08-06 | IT FERRARO S.P.A. | Calabria | €3.5M | PR 2021/2027 az. 1.1.1 -Sostegno a progetti di attività |
| 2026-08-04 | IT WELLNESS HOTEL POST SULDEN SRL | Provincia Autonoma di Bo | €3.1M | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decret |
| 2026-08-04 | IT LA SCARPETTA DI VENERE DI VITELLI ALICE | Marche | €2.3M | MISURA 2: L.R. 19/2021 - Interventi per il sostegno all |
| 2026-08-05 | IT MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | Liguria | €2.0M | Login Business : digitalizzazione imprese di logistica |
| 2026-08-04 | IT ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. | Puglia | €1.9M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT LODINI TRANS S.R.L. | Abruzzo | €1.8M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT IBRIDO STUDENT SRL | Campania | €1.6M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT PAOLONI FAMILY HOLDING SRL | Marche | €1.5M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-06 | IT SOGO - S.P.A. | Lazio | €1.2M | Legge 181/1989 - Interventi di riqualificazione destina |
| 2026-08-04 | IT SALVI MAR S.R.L. | Liguria | €1.2M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO S.R.L. | Lazio | €1.0M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
Selon votre métier
Vous vendez aux entreprises
Entreprises financées à 100 k€+ ces 3 derniers mois : budget approuvé, prêtes à dépenser.
Ouvrir la liste →
Vous conseillez sur les subventions
PME déjà financées et actives dans les projets européens : vos meilleurs prospects.
Ouvrir la liste →
Vous recrutez ou investissez
Entreprises ayant obtenu 500 k€+ ce semestre : elles embauchent et grandissent.
Ouvrir la liste →
Par région
- DISTRICT OF COLUMBIA 34
- Lombardia 76,927
- California 3,238
- Veneto 39,553
- Lazio 38,942
- Campania 106,207
- Emilia-Romagna 36,664
- Massachusetts 1,181
- Puglia 81,800
- Sicilia 85,265
- Piemonte 32,727
- Friuli-Venezia Giulia 16,331
- Virginia 877
- Toscana 29,432
- Texas 928
- Colorado 639
- New York 874
- Maryland 727
- South East 2,258
- CALIFORNIA 369
Comment ça marche
1Nous lisons les registres officiels
Le registre italien des aides, les subventions fédérales US, Innovate UK et CORDIS publient les bénéficiaires. Nous chargeons tout.
2Nous relions par identifiants
N° TVA, UEI et CRN : des identifiants exacts, pas des noms devinés. Une page par entreprise.
3Vous filtrez et agissez
Par pays, région, secteur, montant, date. Alertes et exports avec Pro.