Amtliche Register · wöchentlich aktualisiert · 2026-08-06
Wer gerade öffentliche Gelder erhalten hat
Ein frisch gefördertes Unternehmen steht kurz vor Investitionen. Durchsuchen Sie Beihilfen, Zuschüsse und EU-Projekte, filtern Sie nach Branche und Region.
746,123Unternehmen
1,340,666Bewilligungen
€220.5BGesamtvolumen (€-Äquiv.)
3 + EUabgedeckte Länder
Neueste große Bewilligungen
Alle durchsuchen →| Date | Company | Region | Amount | Funding programme |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | IT EP CENTRALE OSTIGLIA S.P.A. | Lazio | €717.9M | Mercato della capacità |
| 2026-08-06 | IT FERRARO S.P.A. | Calabria | €3.5M | PR 2021/2027 az. 1.1.1 -Sostegno a progetti di attività |
| 2026-08-04 | IT WELLNESS HOTEL POST SULDEN SRL | Provincia Autonoma di Bo | €3.1M | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decret |
| 2026-08-04 | IT LA SCARPETTA DI VENERE DI VITELLI ALICE | Marche | €2.3M | MISURA 2: L.R. 19/2021 - Interventi per il sostegno all |
| 2026-08-05 | IT MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | Liguria | €2.0M | Login Business : digitalizzazione imprese di logistica |
| 2026-08-04 | IT ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. | Puglia | €1.9M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT LODINI TRANS S.R.L. | Abruzzo | €1.8M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT IBRIDO STUDENT SRL | Campania | €1.6M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT PAOLONI FAMILY HOLDING SRL | Marche | €1.5M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-06 | IT SOGO - S.P.A. | Lazio | €1.2M | Legge 181/1989 - Interventi di riqualificazione destina |
| 2026-08-04 | IT SALVI MAR S.R.L. | Liguria | €1.2M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO S.R.L. | Lazio | €1.0M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
Nach Ihrer Rolle
Sie verkaufen an Unternehmen
Unternehmen mit 100.000 €+ Förderung in den letzten 3 Monaten: Budget bewilligt, bereit zu investieren.
Liste öffnen →
Sie beraten zu Fördermitteln
Bereits geförderte KMU mit EU-Projekten: die besten Kontakte für den nächsten Antrag.
Liste öffnen →
Sie rekrutieren oder investieren
Unternehmen mit 500.000 €+ im Halbjahr: sie stellen ein und wachsen.
Liste öffnen →
Nach Region
- DISTRICT OF COLUMBIA 34
- Lombardia 76,927
- California 3,238
- Veneto 39,553
- Lazio 38,942
- Campania 106,207
- Emilia-Romagna 36,664
- Massachusetts 1,181
- Puglia 81,800
- Sicilia 85,265
- Piemonte 32,727
- Friuli-Venezia Giulia 16,331
- Virginia 877
- Toscana 29,432
- Texas 928
- Colorado 639
- New York 874
- Maryland 727
- South East 2,258
- CALIFORNIA 369
So funktioniert es
1Wir lesen die amtlichen Register
Italiens Beihilferegister, US-Bundesförderungen, Innovate UK und CORDIS veröffentlichen die Empfänger. Wir erfassen alles.
2Wir verknüpfen über Kennnummern
USt-IdNr., UEI und CRN: exakte Kennungen statt Namensraten. Eine Seite pro Unternehmen.
3Sie filtern und handeln
Nach Land, Region, Branche, Betrag, Datum. Alerts und Exporte mit Pro.