Registri ufficiali · aggiornati ogni settimana · 2026-08-06
Chi ha appena ricevuto fondi pubblici nel mondo
Un'azienda appena finanziata è un'azienda che sta per spendere. Cerca aiuti di Stato, contributi e progetti europei, filtra per settore e regione, arriva per primo.
746,123aziende
1,340,666erogazioni
€220.5Btotale erogato (equiv. €)
3 + EUpaesi coperti
Ultime grandi erogazioni
Esplora tutte →| Date | Company | Region | Amount | Funding programme |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | IT EP CENTRALE OSTIGLIA S.P.A. | Lazio | €717.9M | Mercato della capacità |
| 2026-08-06 | IT FERRARO S.P.A. | Calabria | €3.5M | PR 2021/2027 az. 1.1.1 -Sostegno a progetti di attività |
| 2026-08-04 | IT WELLNESS HOTEL POST SULDEN SRL | Provincia Autonoma di Bo | €3.1M | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decret |
| 2026-08-04 | IT LA SCARPETTA DI VENERE DI VITELLI ALICE | Marche | €2.3M | MISURA 2: L.R. 19/2021 - Interventi per il sostegno all |
| 2026-08-05 | IT MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | Liguria | €2.0M | Login Business : digitalizzazione imprese di logistica |
| 2026-08-04 | IT ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. | Puglia | €1.9M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT LODINI TRANS S.R.L. | Abruzzo | €1.8M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT IBRIDO STUDENT SRL | Campania | €1.6M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT PAOLONI FAMILY HOLDING SRL | Marche | €1.5M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-06 | IT SOGO - S.P.A. | Lazio | €1.2M | Legge 181/1989 - Interventi di riqualificazione destina |
| 2026-08-04 | IT SALVI MAR S.R.L. | Liguria | €1.2M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO S.R.L. | Lazio | €1.0M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
Parti dal tuo mestiere
Vendi alle imprese
Aziende finanziate con 100mila euro o più negli ultimi 3 mesi: budget approvato, pronte a spendere.
Apri la lista →
Ti occupi di finanza agevolata
PMI già finanziate e attive nei progetti europei: i prospect migliori per il prossimo bando.
Apri la lista →
Fai recruiting o investi
Aziende che hanno preso 500mila euro o più nel semestre: assumono e crescono.
Apri la lista →
Per regione
- DISTRICT OF COLUMBIA 34
- Lombardia 76,927
- California 3,238
- Veneto 39,553
- Lazio 38,942
- Campania 106,207
- Emilia-Romagna 36,664
- Massachusetts 1,181
- Puglia 81,800
- Sicilia 85,265
- Piemonte 32,727
- Friuli-Venezia Giulia 16,331
- Virginia 877
- Toscana 29,432
- Texas 928
- Colorado 639
- New York 874
- Maryland 727
- South East 2,258
- CALIFORNIA 369
Come funziona
1Leggiamo i registri ufficiali
Il Registro Nazionale degli Aiuti, i fondi federali USA, Innovate UK e CORDIS pubblicano chi è stato finanziato. Noi carichiamo tutto.
2Colleghiamo i registri con gli identificativi
Partita IVA, UEI e CRN: codici esatti, non somiglianze di nome. Una pagina per azienda.
3Filtri e agisci
Per paese, regione, settore, importo, data. Avvisi ed export arrivano con Pro.