Registros oficiales · actualización semanal · 2026-08-06
Quién acaba de recibir dinero público en el mundo
Una empresa recién financiada es una empresa a punto de gastar. Busca ayudas de Estado, subvenciones y proyectos europeos, filtra por sector y región.
746,123empresas
1,340,666concesiones
€220.5Btotal concedido (equiv. €)
3 + EUpaíses cubiertos
Últimas grandes concesiones
Explorar todas →| Date | Company | Region | Amount | Funding programme |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | IT EP CENTRALE OSTIGLIA S.P.A. | Lazio | €717.9M | Mercato della capacità |
| 2026-08-06 | IT FERRARO S.P.A. | Calabria | €3.5M | PR 2021/2027 az. 1.1.1 -Sostegno a progetti di attività |
| 2026-08-04 | IT WELLNESS HOTEL POST SULDEN SRL | Provincia Autonoma di Bo | €3.1M | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decret |
| 2026-08-04 | IT LA SCARPETTA DI VENERE DI VITELLI ALICE | Marche | €2.3M | MISURA 2: L.R. 19/2021 - Interventi per il sostegno all |
| 2026-08-05 | IT MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | Liguria | €2.0M | Login Business : digitalizzazione imprese di logistica |
| 2026-08-04 | IT ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. | Puglia | €1.9M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT LODINI TRANS S.R.L. | Abruzzo | €1.8M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT IBRIDO STUDENT SRL | Campania | €1.6M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT PAOLONI FAMILY HOLDING SRL | Marche | €1.5M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-06 | IT SOGO - S.P.A. | Lazio | €1.2M | Legge 181/1989 - Interventi di riqualificazione destina |
| 2026-08-04 | IT SALVI MAR S.R.L. | Liguria | €1.2M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
| 2026-08-04 | IT STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO S.R.L. | Lazio | €1.0M | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
Según tu trabajo
Vendes a empresas
Empresas financiadas con 100.000 €+ en los últimos 3 meses: presupuesto aprobado, listas para gastar.
Abrir la lista →
Asesoras sobre subvenciones
Pymes ya financiadas y activas en proyectos europeos: tus mejores prospectos.
Abrir la lista →
Reclutas o inviertes
Empresas que lograron 500.000 €+ este semestre: contratan y crecen.
Abrir la lista →
Por región
- DISTRICT OF COLUMBIA 34
- Lombardia 76,927
- California 3,238
- Veneto 39,553
- Lazio 38,942
- Campania 106,207
- Emilia-Romagna 36,664
- Massachusetts 1,181
- Puglia 81,800
- Sicilia 85,265
- Piemonte 32,727
- Friuli-Venezia Giulia 16,331
- Virginia 877
- Toscana 29,432
- Texas 928
- Colorado 639
- New York 874
- Maryland 727
- South East 2,258
- CALIFORNIA 369
Cómo funciona
1Leemos los registros oficiales
El registro italiano de ayudas, las subvenciones federales de EE. UU., Innovate UK y CORDIS publican los beneficiarios. Lo cargamos todo.
2Enlazamos por identificadores
NIF, UEI y CRN: identificadores exactos, no nombres parecidos. Una página por empresa.
3Filtras y actúas
Por país, región, sector, importe, fecha. Alertas y exportaciones con Pro.