HERA S.P.A.
IT VAT 04245520376 · SME
(NACE 2.1) O.82.9
6public awards
€6.8Mtotal public funding
2026-06-05latest award
2EU projects · €115k
State aid awards (6)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | €6.6M | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-03-18 | €9k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence |
| 2026-03-17 | €13k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence |
| 2026-02-23 | €2k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-02-23 | €667 | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2026-01-29 | €156k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
EU Horizon participations
| Project | Role | EC contribution | Start | Status |
|---|---|---|---|---|
| PowerMAX Maximizing Grid Integration and Optimization of Long Duration Energy S | participant | €115k | 2026-06-01 | SIGNED |
| MAR2PROTECT PREVENTING GROUNDWATER CONTAMINATION RELATED TO GLOBAL AND CLIMATE CHA | associatedPartner | €0 | 2022-12-01 | SIGNED |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →