INDIGO FILM SRL
IT VAT 06807900631 · SME
ICT & media (J.59.1)
12public awards
€14.5Mtotal public funding
2026-07-31latest award
State aid awards (12)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | €569k | Grant | Contributo automatico allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzi | Ministero della Cultura |
| 2026-07-31 | €52k | Grant | Contributo automatico allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzi | Ministero della Cultura |
| 2026-07-10 | €500k | Grant | Contributo selettivo alla produzione di opere cinematografiche e audi | Ministero della Cultura |
| 2026-06-30 | €3.6M | Tax relief | TAX CREDIT PER LA PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE | Ministero della Cultura |
| 2026-05-07 | €500k | Grant | Lazio Cinema International 2025 | Lazio Innova S.p.A. |
| 2026-04-02 | €1.4M | Grant | Contributo selettivo alla produzione di opere cinematografiche e audi | Ministero della Cultura |
| 2026-03-31 | €68k | Tax relief | TAX CREDIT PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE | Ministero della Cultura |
| 2026-03-31 | €63k | Tax relief | Decreto Interministeriale. 412 04/11/2025 recante " Disposizioni appli | Ministero della Cultura |
| 2026-02-27 | €38k | Tax relief | TAX CREDIT PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE | Ministero della Cultura |
| 2025-12-23 | €2.8M | Tax relief | TAX CREDIT PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE | Ministero della Cultura |
| 2025-12-23 | €4.9M | Tax relief | TAX CREDIT PER LA PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE | Ministero della Cultura |
| 2025-12-09 | €85k | Grant | Contributo automatico allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzi | Ministero della Cultura |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →