ADAPTRONICS S.R.L.
IT VAT 12394070960 · SME
Professional & scientific (M.72.1)
8public awards
€2.9Mtotal public funding
2026-08-06latest award
2EU projects · €2.5M
State aid awards (8)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | €20k | Grant | Progetti Integrati di Filiera (PIF). Annualità 2026-2029 | Regione Piemonte - Direzione Coordinamento Politic |
| 2026-07-09 | €500k | Grant | RER - DGR 1861/2025 - AZIONE 1.1.5 DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2 | Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzi |
| 2026-06-29 | €152k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 s.c. a r.l. |
| 2026-06-29 | €1.1M | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 s.c. a r.l. |
| 2026-02-20 | €312k | Grant | Bando SWIch - Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione | Finpiemonte S.P.A. |
| 2026-02-10 | €712k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| 2026-01-28 | €8k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2025-12-09 | €53k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence |
EU Horizon participations
| Project | Role | EC contribution | Start | Status |
|---|---|---|---|---|
| CE4Space Circular Economy for Space | associatedPartner | €0 | 2027-01-01 | SIGNED |
| SpacEAAL SpacEAAL: Space Electro Active Layer: a novel adaptive electro-adhesiv | coordinator | €2.5M | 2026-07-01 | SIGNED |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →