INDUSTRIE OLEARIE LUCANE - INOL - GENNARO, LUIGI E VITTORIO MASTURZO FU GIUSEPPE S.R.L.
IT VAT 00294440631 · SME
Manufacturing (C.10.4)
7public awards
€15.9Mtotal public funding
2026-07-24latest award
State aid awards (7)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | €640k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| 2026-07-10 | €400k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| 2026-06-12 | €800k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| 2026-03-26 | €62k | Tax relief | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1, | agenzia delle entrate |
| 2026-02-19 | €398k | Grant | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giug | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione deg |
| 2026-02-19 | €13.5M | Loan | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giug | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione deg |
| 2025-12-15 | €97k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →