WCA · DataFunding Radar

Campania

106,207 companies tracked · €8.0B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
EUTECNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 3 €279.3M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
INGEGNERIA SOSTENIBILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 3 €275.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AGRISOLARE S.R.L. SME 2 €184.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CANNAVINA BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €93.1M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AGRIMETANO SUD SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €93.1M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BF S.R.L. SME 1 €93.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
EUREN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
RIARDO BIOENERGY S.R.L. 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOZES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOENERGY CAPACCIO S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOENERGY POMIGLIANO S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRI HUB ENERGIA S.R.L. SME 1 €92.2M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOMATESE S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
RETINA OP SETTE S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOMETHAN COLLE SANNITA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AZ. AGRICOLA FONTANA DI JACOPO DI AQUARA FILIPPO SME 1 €91.8M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ITA ENERGY S.R.L. SME 1 €91.4M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
NEW GREEN FUEL S.R.L. SME 3 €89.5M 2026-07-17 (NACE 2.1) D.35.1
POWER RINASCE S.R.L. SME 2 €65.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CIRIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €44.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
FASANO MICHELE SME 1 €44.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
NP TERRA DEL SOLE S.R.L. SME 1 €44.1M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
PRINCES ITALIA S.P.A. 10 €39.4M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.10.7
CATONE LOGISTICA S.R.L. SME 5 €38.5M 2026-08-05 (NACE 2.1) H.49.4
Universita degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria 53 €31.3M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
SET S.P.A. SME 5 €28.9M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
FATTORIA GAROFALO S.P.A. SME 7 €28.6M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.10.5
MANUCOR S.P.A. SME 11 €24.4M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.22.2
INVEST S.R.L. SME 2 €23.3M 2026-05-26 (NACE 2.1) H.52.2
LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.P.A. 4 €22.4M 2026-03-26 (NACE 2.1) C.10.8
La Morgetta SME 1 €21.8M 2026-05-26 (NACE 2.1) I.55.1
LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI 5 €21.4M 2026-07-24 (NACE 2) C.30.3
PAPERDI S.R.L. SME 12 €20.2M 2026-07-23 (NACE 2.1) C.17.2
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A. SME 3 €20.0M 2026-04-14 (NACE 2.1) N.71.1
TONDA GENTILE S.R.L. SME 3 €19.2M 2026-06-24 (NACE 2) C.10.3
ERREZETAUNO S.R.L. , IN SIGLA "RZ1 S.R.L. SME 10 €19.0M 2026-07-23 (NACE 2.1) I.55.1
JOMI S.P.A. SME 4 €18.4M 2026-04-15 (NACE 2.1) C.10.1
C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. SME 10 €18.4M 2026-08-04 (NACE 2.1) C.29.1
SIDEREDIL S.R.L. SME 4 €16.4M 2026-02-13 (NACE 2) C.25.1
INDUSTRIE OLEARIE LUCANE - INOL - GENNARO, LUIGI E VITTORIO MASTURZO FU GIUSEPPE S.R.L. SME 7 €15.9M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.10.4
ICIMENDUE S.R.L. SME 12 €15.6M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.22.2
SMART SME 1 €15.3M 2025-12-16 (NACE 2.1) I.55.1
RUMMO S.P.A. - SOCIETA' PER AZIONI SME 4 €14.4M 2026-03-19 (NACE 2.1) C.10.7
PIERREL S.P.A. SME 3 €13.6M 2026-02-16 (NACE 2.1) C.21.2
ITALIAN GREEN FACTORY S.P.A. 1 €13.0M 2026-01-13 (NACE 2.1) Q.85.5
F.I.R. S.R.L. 1 €12.9M 2026-03-13 (NACE 2.1) C.23.9
BRUNELLA S.R.L. SME 4 €12.7M 2026-05-27 (NACE 2.1) C.10.3
GEDI NEWS NETWORK S.P.A. 5 €10.6M 2026-05-18 (NACE 2.1) J.58.1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 26 €10.5M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
PROTOM GROUP S.P.A. SME 23 €10.4M 2026-05-13 (NACE 2.1) N.72
FERRARA COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. SME 3 €10.3M 2026-02-17 (NACE 2.1) C.28.9
CAV. UFF. PIETRO GRIMALDI - S.R.L. SME 9 €9.9M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.10.3
M. & C. SRL SME 4 €9.8M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.10.8
CO.MI. S.R.L. SME 6 €9.7M 2026-03-13 (NACE 2.1) C.28.9
CASTALDO HIGH TECH SOCIETA' PER AZIONI SME 11 €9.4M 2026-07-23 (NACE 2.1) E.38.2
IMIA S.P.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA SME 13 €9.4M 2026-07-23 (NACE 2) G.46.3
DI COSMO S.R.L. SME 5 €9.4M 2026-05-26 (NACE 2.1) G.46.3
EUROS S.R.L. SME 6 €9.3M 2026-08-04 (NACE 2.1) C.33.1
PRT POLYURETHAN RECYCLING TECHNOLOGY S.R.L. SME 6 €8.7M 2026-05-08 (NACE 2.1) E.38.2
T.CORPORATION S.R.L. SME 2 €7.5M 2026-04-13 (NACE 2.1) C.10.8
ACETIFICIO ANDREA MILANO S.R.L. SME 9 €7.3M 2026-07-28 (NACE 2.1) C.10.8
GM ZINCATURA S.R.L SME 5 €7.3M 2026-04-24 (NACE 2.1) C.25.5
SA DOCUMENTS S.R.L. SME 6 €7.2M 2026-05-12 (NACE 2.1) N.72.1
TRIBUNO SRL SME 2 €7.2M 2026-04-08 (NACE 2.1) C.16.2
A. C. S.P.A. SME 5 €7.0M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.10.7
CTM S.R.L. SME 5 €6.9M 2026-07-21 (NACE 2.1) C.33.1
PROTEG S.P.A. SME 4 €6.6M 2026-07-23 (NACE 2.1) C.10.8
MARE ENGINEERING GROUP S.P.A." IN BREVE "MARE GROUP S.P.A. SME 13 €6.4M 2026-07-15 (NACE 2.1) K.62.1
DECOM - S.R.L. SME 6 €6.3M 2026-03-27 (NACE 2.1) C.28.2
DAVIA S.P.A. SME 5 €6.2M 2026-06-25 (NACE 2.1) C.10.3
SALVATORE NALDI GROUP S.R.L. ,IN SIGLA:"S.N.G. S.R.L. SME 2 €6.2M 2026-07-24 (NACE 2.1) I.55.1
ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED SOCIETA' PER AZIONI SME 9 €6.1M 2026-06-22 (NACE 2.1) N.72
IFIS S.P.A. (INDUSTRIA FILATI SINTETICI) SME 11 €6.1M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.13.1
ERBAGIL S.R.L. SME 8 €6.0M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.20.4
IDROELETTRICA TORRENTE UFITA' S.R.L. SME 1 €5.9M 2026-04-20 (NACE 2.1) D.35.1
GIFFONIELLO S.R.L. SME 7 €5.7M 2026-07-30 (NACE 2.1) C.10.5
WIND ENERGY PIANO NICOLA SRL SME 1 €5.6M 2026-07-07 (NACE 2.1) D.35.1
CTI FOODTECH S.R.L. SME 7 €5.6M 2026-05-05 (NACE 2.1) C.28.9
COELMO S.P.A. SME 8 €5.6M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.27.1
METALPLEX SPA SME 5 €5.6M 2026-05-12 (NACE 2) C.31.0
TRADIZIONI MEDITERRANEE S.R.L. SME 10 €5.5M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.25.9
DIMENSION PLASTIC S.R.L. SME 12 €5.5M 2026-07-17 (NACE 2.1) C.22.2
TIME VISION SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SME 6 €5.5M 2026-03-13 (NACE 2.1) Q.85.5
DSR 1 SRL 6 €5.4M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
FELICE CONSERVE S.R.L. SME 6 €5.4M 2026-05-05 (NACE 2.1) C.10.3
CASEIFICIO LA NUOVA CASEARIA S.R.L. SME 6 €5.3M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.10.5
LA REGINA DEL POMODORO - S.R.L. SME 7 €5.3M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.10.3
LAMINAZIONE SOTTILE SOCIETA' PER AZIONI" O, IN FORMA ABBREVIATA, "LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. 12 €5.3M 2026-04-27 (NACE 2.1) C.25.5
ACHAEA S.R.L. SME 1 €5.2M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
GEMATICA S.R.L. SME 7 €5.2M 2026-07-08 (NACE 2.1) K.62.9
CHG (Società a responsabilità limitata) SME 6 €5.1M 2026-06-30 (NACE 2.1) I.55.1
EUROPLASTIC S.R.L. SME 10 €5.0M 2026-07-17 (NACE 2.1) C.22.2
SWITCH LUCE & GAS S.R.L. SME 5 €5.0M 2026-06-30 (NACE 2) D.35.1
KIRANET S.R.L. SME 14 €5.0M 2026-07-15 (NACE 2.1) K.62.1
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" CON SIGLA ABBREVIATA "ASI - AVELLINO 1 €5.0M 2025-12-11 (NACE 2.1) F.42.9
DALLAIR S.R.L. SME 4 €5.0M 2026-04-28 (NACE 2.1) C.33.1
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A R.L. SME 5 €4.9M 2026-07-21 (NACE 2.1) N.72.1
M.A.D. ENTERTAINMENT S.P.A. SME 17 €4.9M 2026-07-31 (NACE 2.1) J.59.1
TERMINIO FRUTTA E ALIMENTARI S.A.S. DI GAETANO DE FEO E C. SME 4 €4.9M 2026-03-11 (NACE 2.1) C.10.3
TRANS ITALIA S.P.A. 7 €4.9M 2026-07-24 (NACE 2.1) H.49.4