KEDRION S.P.A.
IT VAT 01779530466 · SME
Manufacturing (C.21.2)
12public awards
€11.8Mtotal public funding
2026-03-24latest award
State aid awards (12)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | €1k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €9k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-16 | €5k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-03-16 | €8k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-03-16 | €5k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-03-16 | €6k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-03-16 | €6k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-03-16 | €10k | Grant | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Tos | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-01-26 | €4k | Grant | PR FSE+ TOSCANA 2021-2027 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CON | Regione Toscana - Giunta |
| 2026-01-19 | €4k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2025-12-15 | €11.1M | Grant | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giug | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione deg |
| 2025-12-04 | €638k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →