WCA · DataFunding Radar

Toscana

29,432 companies tracked · €3.6B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
METINVEST ADRIA S.P.A. 14 €285.0M 2026-05-27 (NACE 2.1) C.24.1
AGRIMETANO SENESE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 1 €92.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA POLIZIANA S.R.L. SME 1 €89.2M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CAPWATT ETRURIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
CAPWATT OMBRONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
CAPWATT PAGANICO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
GREEN WAY S.R.L. SME 1 €88.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA ALEANNA CAMPAGNATICO S.R.L. SME 1 €76.4M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AGRIPOWER S.P.A. SME 1 €70.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRI ENERGIA ISTIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA AGRI ENERGIA ISTIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €62.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ALBE S.R.L. SME 1 €56.9M 2026-06-19 (NACE 2) D.35.2
CENTO QUERCE SRL SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €44.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BOLLI LUIGI ACHILLE SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
LEOVERDE S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI DARIA GENTILONI SILVERJ E C. SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA BIO ENERGIA S.R.L. SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
COLLINE SENESI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
MARCHESI GINORI LISCI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
PDM BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITAT A SME 1 €44.1M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA 4 €25.1M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
ENEL X WAY ITALIA S.R.L. SME 15 €20.4M 2026-04-24 (NACE 2.1) F.43.2
LUCART SPA 11 €14.7M 2026-05-13 (NACE 2.1) C.17.1
SALUMIFICIO VIANI - S.R.L. SME 8 €13.7M 2026-05-29 (NACE 2.1) C.10.1
BERTOLOTTI RAIL S.R.L. SME 2 €11.9M 2026-05-20 (NACE 2.1) C.28.2
KEDRION S.P.A. SME 12 €11.8M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.21.2
FINCESAR - S.P.A. SME 3 €11.7M 2026-01-19 (NACE 2.1) I.55.3
SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI 5 €11.6M 2026-03-19 (NACE 2.1) C.17.2
IRPLAST - S.P.A. SME 5 €9.5M 2026-02-02 (NACE 2.1) C.22.2
LIVITH S.P.A. SME 7 €8.9M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.32.9
CARTIERE CARRARA S.P.A. 11 €8.7M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.17.1
INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. SME 2 €8.5M 2026-02-02 (NACE 2) C.20.1
MEAT MASTER SRL 1 €7.5M 2026-04-07 (NACE 2.1) C.10.1
DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L. SME 5 €7.1M 2026-02-23 (NACE 2.1) C.17.1
INIZIATIVE TOSCANE SRL SOCIETA' DI PROGETTO IN BREVE INIZIATIVE TOSCANE SRL SME 1 €6.1M 2026-05-12 (NACE 2.1) D.35.1
GRUPPO GRASSI S.R.L. SME 4 €5.5M 2026-04-28 (NACE 2.1) C.28.9
CARPINETO S.R.L. SME 10 €5.1M 2026-07-23 (NACE 2.1) C.11.0
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A. ABBREVIABILE IN ICT S.P.A. 3 €5.0M 2026-02-02 (NACE 2.1) C.17.1
INTERMODA FIRENZE S.R.L. SME 2 €5.0M 2026-01-28 (NACE 2.1) G.46.4
ESSITY PLD ITALY S.P.A. 5 €5.0M 2026-02-23 (NACE 2.1) C.17.1
GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 5 €4.5M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.21.2
Marchesi Frescobaldi Societa' Agricola 1 €4.3M 2026-01-14 (NACE 2.1) A.01.2
LAVANDERIA SENESE S.R.L. SME 6 €4.0M 2026-07-07 (NACE 2.1) T.96.1
LYRIA S.R.L. SME 3 €4.0M 2025-12-22 (NACE 2.1) C.13.9
WEPA ITALIA S.R.L. 5 €3.7M 2026-03-31 (NACE 2.1) C.17.2
RINNOVAGRO SRL SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €3.7M 2026-04-21 (NACE 2) A.01.2
FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - IMPRESA SOCIALE SME 8 €3.7M 2026-05-29 (NACE 2) Q.86.2
BRAMANTE S.R.L. SME 1 €3.7M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
CARTIERE MODESTO CARDELLA SPA SME 4 €3.5M 2026-07-17 (NACE 2.1) C.17.1
COMAIR - S.P.A. SME 2 €3.5M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.6
RUGI - S.R.L. SME 8 €3.5M 2026-05-26 (NACE 2.1) E.38.2
CASA SAN MARTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €3.5M 2026-02-10 (NACE 2) L.68.2
STOSA S.P.A. 2 €3.4M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.31.0
ENOITALIA - COSTRUZIONI MACCHINE ENOLOGICHE - S.R.L. SME 2 €3.4M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.28.9
MAGIS S.P.A. SME 7 €3.3M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.22.2
CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L. SME 3 €3.3M 2026-02-03 (NACE 2.1) C.17.1
UNI-SOURCE S.R.L. SME 1 €3.2M 2026-06-23 (NACE 2.1) G.46.4
CATARSI ING.PIERO E C.S.R.L. SME 8 €3.1M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.25.5
LOTO PREZIOSI S.P.A. SME 7 €3.0M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.32.1
MECCANICHE B.P. S.R.L. SME 2 €3.0M 2026-04-17 (NACE 2.1) C.25.1
CONSORZIO TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2 €3.0M 2026-06-09 (NACE 2.1) D.35.1
BELFIN S.R.L. SME 2 €2.9M 2026-02-13 (NACE 2) L.68.2
LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO - S.R.L. SME 8 €2.7M 2026-07-20 (NACE 2.1) G.46.3
COMPOLAB S.R.L. SME 12 €2.7M 2026-07-31 (NACE 2.1) N.72.1
VAMAS S.P.A. SME 7 €2.7M 2026-05-28 (NACE 2.1) C.15.2
ELBANA DI NAVIGAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI SME 6 €2.6M 2026-07-14 (NACE 2) H.50.0
FEDERPELLAMI S.P.A. SME 6 €2.6M 2026-06-30 (NACE 2) G.46.2
GAILLARDO - S.R.L. SME 2 €2.5M 2026-05-28 (NACE 2.1) C.14.2
SCIARADA INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. SME 7 €2.5M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.15.1
AEROSPAZIO TECNOLOGIE SRL SME 3 €2.5M 2026-05-20 (NACE 2.1) C.30.3
MARINA CALA DE' MEDICI S.P.A. SME 2 €2.5M 2026-04-24 (NACE 2) H.52.2
PISA SPORTING CLUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 2 €2.4M 2026-01-13 (NACE 2) R.93.1
EYELPIS S.R.L. SME 3 €2.4M 2026-07-03 (NACE 2) F.41.2
KUOYO GROUP S.R.L. SME 1 €2.4M 2026-05-12 (NACE 2.1) M.68.2
MONDIALCARTA - S.P.A. 1 €2.4M 2025-12-31 (NACE 2) C.17.1
CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. SME 2 €2.4M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.17.2
ICP S.R.L. SME 5 €2.3M 2026-07-08 (NACE 2.1) C.17.1
QUINTI SEDUTE S.R.L. SME 3 €2.3M 2026-01-29 (NACE 2.1) C.31.0
TENUTA LA FRATTA SOC. AGR. A R.L. SME 2 €2.2M 2025-12-29 (NACE 2.1) C.11.0
JOLLY PLASTIC S.P.A. SME 2 €2.2M 2026-05-12 (NACE 2) C.22.2
BIKO S.R.L. SME 3 €2.2M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.32.1
PENTA PREZIOSI S.N.C. DI MATTESINI GIOVANNI & C. SME 3 €2.2M 2026-02-10 (NACE 2) C.32.1
DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. SME 10 €2.2M 2026-06-25 (NACE 2.1) C.16.2
ORIZZONTE S.R.L. SME 6 €2.2M 2026-04-29 (NACE 2.1) I.55.3
CENTRAL CARGO S.R.L. SME 9 €2.2M 2026-07-28 (NACE 2.1) H.52.2
M. B REAL ESTATE S.R.L. SME 2 €2.2M 2026-06-16 (NACE 2) I.55.1
TOSCANA BUS S.R.L SME 4 €2.2M 2026-03-16 (NACE 2.1) H.49.3
CIEFFE S.R.L. SME 3 €2.2M 2026-04-08 (NACE 2) I.55.3
RAFT S.R.L. SME 12 €2.1M 2026-07-24 (NACE 2) M.71.1
CAMALEONTE S.P.A. SME 3 €2.1M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.15.1
ARBI DARIO S.P.A. SME 7 €2.1M 2026-05-22 (NACE 2.1) C.10.2
TWINS S.R.L. SME 2 €2.1M 2026-04-30 (NACE 2) C.14.3
TUSCANIA INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. SME 1 €2.1M 2025-12-03 (NACE 2.1) C.15.1
X ENERGY S.R.L. SME 3 €2.1M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
DEL PIA S.R.L. SME 12 €2.1M 2026-08-04 (NACE 2.1) C.32.1
AZZURRA S.R.L. SME 8 €2.1M 2026-05-22 (NACE 2) G.46.3
WHY THE BEST HOTELS S.R.L. SME 5 €2.1M 2026-06-17 (NACE 2) I.55.1
L.E.M. S.R.L. 2 €2.1M 2026-05-28 (NACE 2.1) A.01, A.01.1, A.01.
COPYWORLD S.P.A. SME 3 €2.0M 2026-07-03 (NACE 2) N.77.3
H.V.M. - HIGH VACUUM MAINTENANCE - S.R.L. SME 8 €2.0M 2026-04-30 (NACE 2.1) C.33.1
FILIPPI LIDO S.R.L. SME 2 €2.0M 2026-06-05 (NACE 2.1) C.30.1
TOP GOLD S.R.L. SME 5 €2.0M 2026-06-18 (NACE 2.1) C.32.1