SMART TRACK S.R.L.
IT VAT 02291180996 · SME
ICT & media (J.62.0)
9public awards
€1.4Mtotal public funding
2026-07-30latest award
State aid awards (9)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | €98k | Grant | Approvazione dell’avviso pubblico rivolto alle imprese situate in aree | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazi |
| 2026-07-09 | €317k | Grant | AVVISO pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-25 | €118k | Grant | PR FESR Liguria 2021 - 2027 - Azione 1.1.1. Bando "supporto a progetti | Fi.l.s.e. S.p.a. |
| 2026-05-18 | €272k | Grant | PR FESR Liguria 2021 - 2027 - Azione 1.1.1. Bando "supporto a progetti | Fi.l.s.e. S.p.a. |
| 2026-02-10 | €79k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | ARTES 4.0 - ADVANCED ROBOTICS AND ENABLING DIGITAL |
| 2026-02-03 | €80k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | ARTES 4.0 - ADVANCED ROBOTICS AND ENABLING DIGITAL |
| 2025-12-23 | €35k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | START 4.0 |
| 2025-12-22 | €164k | Grant | PR FESR Liguria - Azione 1.1.1. Bando "Supporto a progetti di ricerca | Fi.l.s.e. S.p.a. |
| 2025-12-22 | €205k | Grant | PR FESR Liguria - Azione 1.1.1. Bando "Supporto a progetti di ricerca | Fi.l.s.e. S.p.a. |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →