WCA · DataFunding Radar

Liguria

10,554 companies tracked · €931.4M total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
COSTA CROCIERE S.P.A. SME 3 €134.5M 2026-03-26 (NACE 2) H.50.1
AXPO ITALIA S.P.A. SME 7 €124.2M 2026-06-09 (NACE 2.1) D.35.1
B2G SICILY S.R.L. SME 3 €30.6M 2026-06-09 (NACE 2.1) D.35.1
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA O IN FORMA ABBREVIATA RCS MEDIAGROUP SPA O RCS S.P.A. 3 €19.3M 2026-05-18 (NACE 2.1) J.58.1
EGO ENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 4 €13.9M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
ASG SUPERCONDUCTORS S.P.A. SME 5 €8.5M 2026-08-05 (NACE 2.1) C.27.9
ANSALDO ENERGIA S.P.A. 2 €8.2M 2026-05-07 (NACE 2.1) C.28.1
IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. SME 8 €8.1M 2026-07-31 (NACE 2.1) H.49.2
TERMINAL SAN GIORGIO S.P.A. SME 2 €7.8M 2026-07-15 (NACE 2.1) H.52.2
GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. 3 €7.8M 2026-07-21 (NACE 2.1) H.50.1
MEDINVEST S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SME 1 €7.4M 2025-12-22 (NACE 2) H.50.1
Fondazione Istituto Italiano di tecnologia SME 12 €5.8M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
KONECTA ITALIA S.P.A. 24 €5.8M 2026-06-18 (NACE 2) N.82.2
STAM S.R.L. SME 17 €4.3M 2026-07-31 (NACE 2.1) N.71.1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 32 €4.2M 2026-08-06 (NACE 2.1) Q.85.4
REMNA OFFICINE ELETTRICHE S.R.L. SME 1 €4.2M 2026-07-17 (NACE 2) D.35.1
GENOA INSTRUMENTS S.R.L. SME 4 €4.0M 2026-05-20 (NACE 2.1) N.72.1
ERG POWER GENERATION S.P.A. 5 €3.9M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
EDILSERVIZI S.R.L. SME 2 €3.6M 2026-04-21 (NACE 2.1) F.41
IL PESTO DI PRA' DI BRUZZONE E FERRARI S.R.L. SME 3 €3.6M 2026-03-05 (NACE 2.1) C.10.8
WELG SRL SME 2 €3.6M 2026-02-24 (NACE 2) I.55.1
DUFERCO ENERGIA S.P.A. 2 €3.3M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
MEDLOG ITALIA S.R.L. SME 4 €3.3M 2026-07-31 (NACE 2.1) H.49.2
PROFOREC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 7 €3.0M 2026-07-09 (NACE 2.1) C.10.8
ITALIANA COKE S.R.L. SME 3 €3.0M 2026-03-04 (NACE 2.1) C.19.1
AGRIFARMA S.P.A. 6 €2.9M 2026-03-24 (NACE 2.1) G.47.7
SOLOCASENUOVE RE S.R.L. SME 1 €2.6M 2026-07-21 (NACE 2.1) M.68.1
IPLOM S.P.A. 4 €2.2M 2026-02-02 (NACE 2) C.19.2
ECOLOGY S.R.L. SME 4 €2.1M 2026-04-30 (NACE 2.1) E.38.1
WIND ALTERNATIVE ENERGY S.R.L. SME 1 €2.1M 2026-06-12 (NACE 2.1) D.35.1
HOTEL METROPOLI SRL SME 3 €2.0M 2026-05-04 (NACE 2.1) I.55.1
C.A.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA ARMAMENTO IMPRESE MARITTIME SME 2 €2.0M 2026-06-05 (NACE 2) C.26.5
LA PUNTA SRL SME 1 €2.0M 2026-03-06 (NACE 2) L.68.2
D. & L. IMPIANTI S.R.L. SME 1 €2.0M 2026-04-28 (NACE 2.1) F.43.2
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. SME 1 €2.0M 2026-08-05 (NACE 2.1) H.52.2
ESAOTE S.P.A. 23 €1.7M 2026-07-18 (NACE 2.1) C.26.6
DELIZIE DI RIVIERA S.R.L. INDUSTRIA CONSERVIERA LIGURE IN FORMA ABBREVIATA "DELIZIE DI RIVIERA S.R.L. SME 12 €1.7M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.10.3
CONSORZIO MERCATO ORIENTALE SME 1 €1.6M 2026-06-26 (NACE 2.1) O.82.9
ROYAL MARIN SPA SME 3 €1.5M 2026-01-30 (NACE 2.1) F.43.2
DUFERCO MOBILITY SRL SME 1 €1.5M 2025-12-22 (NACE 2) F.43.2
4M - REFAI S.R.L. SME 6 €1.5M 2026-07-20 (NACE 2.1) C.25.5
MIRA S.R.L. SME 1 €1.4M 2026-06-26 (NACE 2.1) I.55.1
FONDA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT SME 8 €1.4M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.26.7
CMI S.P.A. SME 11 €1.4M 2026-06-30 (NACE 2.1) H.49.4
AITEK SOCIETA' PER AZIONI SME 9 €1.4M 2026-07-24 (NACE 2.1) K.62.1
CAR - INN S.R.L. SME 4 €1.4M 2026-06-23 (NACE 2.1) I.55.1
CALACATA ARNI SRL SME 7 €1.4M 2026-08-04 (NACE 2.1) B.08.1
SMART TRACK S.R.L. SME 9 €1.4M 2026-07-30 (NACE 2) J.62.0
GWS GROUP S.R.L. SME 12 €1.4M 2026-07-31 (NACE 2) G.46.4
B.HOME INTERIORS S.R.L. SME 4 €1.3M 2026-05-29 (NACE 2.1) C.32.9
RINA CONSULTING S.P.A. 7 €1.3M 2026-07-15 (NACE 2.1) A.01, A.01.1, A.01.
MARINE CONSULTANT AND SERVICES S.R.L. SME 4 €1.3M 2026-04-28 (NACE 2.1) G.46.3
INNOVINA S.R.L. SME 11 €1.3M 2026-07-10 (NACE 2.1) K.62.2
FRESIA 1952 S.R.L. SME 1 €1.3M 2026-03-27 (NACE 2) F.41.2
S.& L. TRASPORTI S.R.L. SME 5 €1.3M 2026-08-05 (NACE 2.1) H.49.4
MNESYS S.C.A.R.L. SME 3 €1.2M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
RO.GI. S.R.L. SME 3 €1.2M 2026-02-17 (NACE 2) G.46.3
SUNRISE S.R.L. SME 7 €1.2M 2026-05-12 (NACE 2) G.46.4
ECOEDILE S.R.L. SME 2 €1.2M 2026-07-17 (NACE 2.1) F.41
FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L. SME 2 €1.2M 2026-04-24 (NACE 2.1) H.49.4
MARCHESE ITALIA S.P.A. SME 4 €1.2M 2026-01-23 (NACE 2) G.46.3
FARMACIE RIUNITE S.R.L. SME 3 €1.2M 2026-07-17 (NACE 2.1) G.47.7
SWHARD S.R.L. SME 9 €1.2M 2026-07-02 (NACE 2.1) K.62.2
SALVI MAR S.R.L. SME 2 €1.2M 2026-08-04 (NACE 2) C.32.3
M.G.R. DI CHA GRAZIELLA & C. - S.A.S. SME 2 €1.1M 2026-03-20 (NACE 2) I.55.1
ITALY CRUISE INVESTMENT S.R.L. SME 1 €1.1M 2026-04-16 (NACE 2) H.50.1
S.C.M. SRL SME 5 €1.1M 2026-06-26 (NACE 2.1) C.25.5
ORGANIZZAZIONI INDUSTRIALI TURISTICHE - SANREMO CAMPING*O.I.T. S.R.L. SME 1 €1.1M 2026-05-05 (NACE 2.1) I.55.3
FERRETTI S.R.L. SME 1 €1.0M 2025-12-09 (NACE 2) F.42.1
TECNOSID S.R.L. SME 3 €1.0M 2026-07-21 (NACE 2.1) G.46.8
MESTEL SAFETY S.R.L. SME 4 €1.0M 2026-02-11 (NACE 2.1) C.22.1
SEDAPTA S.R.L. SME 3 €1.0M 2026-03-27 (NACE 2.1) K.62.1
CVM INVEST S.R.L. SME 1 €1.0M 2025-12-09 (NACE 2) L.68.2
BASECO S.R.L. SME 5 €997k 2026-04-30 (NACE 2.1) E.38.3
JP DRONI S.R.L SME 7 €964k 2026-07-03 (NACE 2.1) C.28.9
BRG SOCIETA' SEMPLICE SME 1 €960k 2026-05-08 (NACE 2.1) M.68.2
REGIS EUGENIO - LENZI FABIO E FULVIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE SME 4 €954k 2026-07-14 (NACE 2.1) G.46.1
COMMERCIALE METALLI S.R.L. SME 2 €950k 2026-04-30 (NACE 2) G.46.7
LA CASA DI MATTIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 3 €931k 2026-07-13 (NACE 2.1) I.55.2
BLUENERGY REVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA SME 3 €930k 2026-03-12 (NACE 2.1) A.01, A.01.1, A.01.
RT&L S.P.A. SME 2 €927k 2026-07-22 (NACE 2.1) N.70.2
SAN MATTEO S.P.A. SME 4 €925k 2026-06-19 (NACE 2.1) G.47.8
CPC S.R.L SME 6 €920k 2026-06-05 (NACE 2.1) F.42.1
SEA ART SRL SME 6 €909k 2026-05-12 (NACE 2) I.55.1
PROVVEDITORIA MARITTIMA LIGURE ANGELO NOVELLI S.R.L. SME 3 €891k 2026-07-16 (NACE 2.1) G.46.9
MECI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 6 €879k 2026-07-09 (NACE 2) G.47.5
AUTOLINEE LORENZINI - S.R.L. SME 3 €868k 2026-03-03 (NACE 2) H.49.3
SEPOR S.P.A. SME 6 €864k 2026-02-23 (NACE 2.1) E.39.0
SITAV S.P.A. 4 €859k 2026-06-09 (NACE 2.1) C.33.1
CORSINI - S.P.A. SME 5 €855k 2026-06-11 (NACE 2.1) C.23.7
RULEX INNOVATION LABS S.R.L. SME 9 €851k 2026-07-17 (NACE 2.1) N.72.1
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. SME 8 €848k 2026-04-27 (NACE 2.1) C.21.2
LUSARDI SAS DI LUSARDI ENRICO & FRATELLI SME 14 €847k 2026-07-24 (NACE 2) H.49.4
BLUE MEDIA S.R.L. SME 3 €844k 2026-05-18 (NACE 2.1) J.58.1
NUOVA MALCO S.R.L. SME 3 €836k 2026-02-06 (NACE 2.1) E.38.2
HEINEN & HOPMAN ITALIA S.R.L. 2 €829k 2026-05-28 (NACE 2.1) G.46.6
OLEOGEN S.R.L. SME 1 €825k 2026-03-13 (NACE 2) G.46.7
DRAFINSUB S.R.L. SME 6 €824k 2026-06-12 (NACE 2.1) F.42.9
TEKNOSHIP S.R.L. SME 2 €819k 2026-03-24 (NACE 2.1) C.33.1
GALLO EUROTRANSP. S.R.L. SME 9 €817k 2026-06-19 (NACE 2.1) H.49.4