JP DRONI S.R.L
IT VAT 02407120993 · SME
Manufacturing (C.28.9)
7public awards
€964ktotal public funding
2026-07-03latest award
1EU projects · €371k
State aid awards (7)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | €330k | Grant | Aiuti ai Progetti di Ricerca e sviluppo delle MPMI | Sardegna Ricerche |
| 2026-05-20 | €375k | Grant | Aiuti pe Progetti di R&S di MPMI in collaborazione con OdR e GI | Sardegna Ricerche |
| 2026-05-06 | €4k | Grant | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua | FONDIMPRESA |
| 2026-03-11 | €59k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | Leonardo s.p.a. |
| 2026-01-30 | €6k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2025-12-23 | €25k | Grant | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | Leonardo s.p.a. |
| 2025-12-22 | €164k | Grant | PR FESR Liguria - Azione 1.1.1. Bando "Supporto a progetti di ricerca | Fi.l.s.e. S.p.a. |
EU Horizon participations
| Project | Role | EC contribution | Start | Status |
|---|---|---|---|---|
| AEROSUB Automated Inspection Robots for Surface, Aerial and Underwater Substru | participant | €371k | 2024-12-01 | SIGNED |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →