DSR 1 SRL
IT VAT 02962560997
Agriculture & fishing (A.01.1)
6public awards
€5.4Mtotal public funding
2026-06-11latest award
State aid awards (6)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | €1.8M | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-11 | €589k | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-05 | €886k | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-05 | €877k | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-05 | €727k | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-06-05 | €587k | Grant | Incentivazione per la produzione di energia elettrica da sistemi agriv | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →