PROTOM GROUP S.P.A.
IT VAT 06477661216 · SME
Business support services (N.72)
23public awards
€10.4Mtotal public funding
2026-05-13latest award
1EU projects · €321k
State aid awards (23)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | €2k | Grant | Partecipazione collettiva di imprese campane al “World Metrology Day E | Regione Campania - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DEL |
| 2026-03-24 | €15k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-24 | €5k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-03-06 | €3.6M | Loan | Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipa |
| 2026-03-03 | €165k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €255k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €65k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €260k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €60k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €200k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €480k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €250k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €540k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €150k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €175k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-03-03 | €400k | Grant | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, | Direzione Generale della ricerca per la programmaz |
| 2026-02-19 | €1.2M | Grant | FCS STEP - PN RIC 2021-27 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipa |
| 2026-02-18 | €122k | Loan | Scoperta imprenditoriale | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipa |
| 2026-02-03 | €155k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2025-12-16 | €24k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| 2025-12-09 | €929k | Grant | Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipa |
| 2025-12-09 | €546k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2025-12-02 | €800k | Guarantee | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
EU Horizon participations
| Project | Role | EC contribution | Start | Status |
|---|---|---|---|---|
| HERA Hybrid-Electric Regional Architecture | participant | €321k | 2023-01-01 | SIGNED |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →