MARE ENGINEERING GROUP S.P.A." IN BREVE "MARE GROUP S.P.A.
IT VAT 07784980638 · SME
Finance & insurance (K.62.1)
13public awards
€6.4Mtotal public funding
2026-07-15latest award
3EU projects · €2.3M
State aid awards (13)
| Date | Amount | Type | Programme | Granted by |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | €30k | Grant | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua | Fondirigenti |
| 2026-07-09 | €493k | Grant | AVVISO pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energeti |
| 2026-05-26 | €451k | Tax relief | Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del | agenzia delle entrate |
| 2026-02-05 | €2k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di | inps |
| 2026-02-03 | €20k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-02-03 | €23k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzio | inps |
| 2026-01-30 | €56k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2026-01-30 | €32k | Tax relief | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione d | inps |
| 2026-01-19 | €164 | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2026-01-13 | €1.8M | Grant | AIUTI PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE - STEP | Autorità di gestione FESR Campania |
| 2025-12-18 | €2.6M | Loan | Specializzazione intelligente | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipa |
| 2025-12-09 | €230k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
| 2025-12-04 | €584k | Tax relief | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - | inps |
EU Horizon participations
| Project | Role | EC contribution | Start | Status |
|---|---|---|---|---|
| CRYOSTAR Certification Roadmap to Yield an Optimal and Safety methodology of cr | participant | €727k | 2025-11-01 | SIGNED |
| HERFUSE Hybrid-Electric Regional FUSelage & Empennages | participant | €1.3M | 2024-01-01 | SIGNED |
| DIGIMEDFOR Digital tools and technology systems for the sustainable management of | participant | €188k | 2023-06-01 | SIGNED |
Want an alert when companies like this one get funded in your sector? Pro waitlist →