WCA · DataFunding Radar

Calabria

31,912 companies tracked · €1.5B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
COOPERATIVA FATTORIA DELLA PIANA SOCIETA' AGRICOLA SME 3 €90.0M 2026-06-30 (NACE 2) A.01.4
AGRINATURA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ECO CALL - S.P.A. SME 2 €38.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO SME 1 €33.3M 2026-05-29 (NACE 2) R.90.0
RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. SME 10 €24.0M 2026-07-15 (NACE 2) A.01.4
NUOVO PIGNONE S.R.L. SME 5 €19.6M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.25.1
ORTIGIA POWER 62 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, "ORTIGIA POWER 62 S.R.L. SME 3 €15.9M 2026-01-15 (NACE 2) D.35.1
ITALBACOLOR S.R.L. SME 4 €15.0M 2026-01-28 (NACE 2.1) C.25.5
DEAWAY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 4 €10.2M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
EVERGREEN ITALIA SRL SME 22 €8.4M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA SME 21 €7.3M 2026-07-22 (NACE 2.1) N.72
IL FRUTTETO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 1 €6.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.2
FOTOVOLTAICA S.R.L. SME 20 €5.5M 2026-07-16 (NACE 2.1) D.35.1
CORINTHUS S.R.L. SME 1 €5.3M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
DE.DO EVENTI DI DE LUCA ALFREDO SME 7 €5.2M 2026-06-30 (NACE 2) R.90.0
WISUN S.R.L. SME 1 €5.2M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.2
IONICO ENERGY QUATTRO SRL SME 1 €4.8M 2026-02-23 (NACE 2.1) D.35.1
NERVA SRL SME 2 €4.6M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
MAIDABAUS S.R.L. SME 1 €4.5M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
CRIF S.P.A. 3 €4.5M 2026-06-09 (NACE 2) J.63.1
ENRIT SOLAR SCALEA 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 €4.1M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.5
GREENAVOCADO ENERGIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED IN FO RMA ABBREVIATA GREENAVOCADO ENERGIA S.R.L. SME 3 €4.0M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
RIGEGNA S.R.L. SME 1 €4.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A. 13 €3.9M 2026-07-14 (NACE 2.1) N.72
HISPANITALIA HOTELS S.R.L. SME 3 €3.9M 2026-07-22 (NACE 2.1) I.55.1
COTTO CUSIMANO S.R.L. SME 6 €3.8M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.23.3
UBERNA S.R.L. SME 1 €3.6M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
TEC.AL.CO. S.R.L. SME 10 €3.6M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.24.4
FERRARO S.P.A. SME 3 €3.5M 2026-08-06 (NACE 2.1) F.41
GREEN ARROW HYDRO HOLDING S.R.L. SME 2 €3.4M 2025-12-16 (NACE 2) D.35.1
SILA S.P.A. SME 3 €3.3M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.11.0
ENRIT SOLAR BISIGNANO 1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 €3.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.5
ENRIT SOLAR BISIGNANO 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 €3.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.2
DEAWAY SOLAR 6 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 2 €3.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
MIRABELLI MARIANO SRL SME 6 €3.1M 2026-06-26 (NACE 2) F.41.2
SIDECO S.R.L. SME 12 €3.1M 2026-07-17 (NACE 2.1) H.49.4
ENRIT SOLAR SCALEA 1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 €3.1M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.5
LABCONSULENZE S.R.L. SME 4 €3.0M 2026-03-04 (NACE 2.1) O.82.9
SOLAR COMMUNITY SRL SME 1 €3.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
M.C.M. S.R.L. SME 8 €3.0M 2026-06-26 (NACE 2.1) C.25.9
BOSSIO S.R.L. SME 3 €2.9M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.25.9
PASQUA S.R.L. - PIZZI E MERLETTI" IN SIGLA PASQUA S.R.L. SME 2 €2.9M 2026-04-24 (NACE 2.1) C.13.9
CANALE S.R.L. SME 10 €2.9M 2026-07-01 (NACE 2.1) F.41.0
CO.G.EUR. COSTRUZIONI GENERALI EUROPEA S.R.L. SME 4 €2.9M 2026-04-30 (NACE 2.1) F.43.2
SA.VE REAL ESTATE S.R.L. SME 1 €2.9M 2025-12-29 (NACE 2) D.35.1
SYSTEM HOUSE S.R.L. 14 €2.9M 2026-03-24 (NACE 2.1) O.82.2
CASA DI CURA "VILLA DEL SOLE" SRL SME 6 €2.8M 2026-07-31 (NACE 2.1) R.86.1
IENERGY S.R.L. SME 48 €2.7M 2026-07-30 (NACE 2.1) D.35.1
DOLCIARIA MONARDO S.R.L. SME 12 €2.6M 2026-06-16 (NACE 2.1) C.10.7
C.T.L. ECOLOGY S.R.L. SME 8 €2.5M 2026-08-03 (NACE 2.1) E.38.1
MAPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SME 2 €2.5M 2026-05-08 (NACE 2) F.41.2
MONDIAL CALABRA S.R.L. SME 5 €2.5M 2026-04-24 (NACE 2.1) G.46.9
A.C. 1931 S.R.L. SME 4 €2.4M 2026-06-09 (NACE 2.1) I.55.1
CONSORZIO TECH4YOU SME 2 €2.4M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
CALABRIA RE S.R.L. SME 1 €2.4M 2026-07-03 (NACE 2.1) M.68.2
DELCOM S.R.L. SME 1 €2.4M 2026-01-16 (NACE 2) G.45.2
SPARTA S.R.L. SME 2 €2.3M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
TCM S.R.L. SME 5 €2.3M 2026-02-13 (NACE 2) C.10.3
MORFU' S.R.L. SME 3 €2.2M 2026-05-29 (NACE 2) F.41.2
GREEN POWER ENERGIA S.R.L. SME 7 €2.2M 2026-06-26 (NACE 2.1) F.43.2
SCINTILLE S.R.L. SME 6 €2.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.47.7
SINE S.R.L. SME 4 €2.2M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
CONSORZIO AUTOLINEE TPL S.R.L. SME 2 €2.1M 2026-05-29 (NACE 2.1) H.49.1
UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 7 €2.1M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
ITALBIOTEC SRL SOCIETA' BENEFIT SME 6 €2.1M 2026-04-15 (NACE 2.1) N.72
BENCIVENNI AUTO S.P.A. SME 4 €2.0M 2026-06-19 (NACE 2.1) T.95.3
L.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. SME 1 €2.0M 2025-12-12 (NACE 2) D.35.1
S.P.I. - STUDIO PROGETTAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. SME 10 €2.0M 2026-04-28 (NACE 2.1) C.25.9
SERRAMENTI IAQUINTA S.R.L. SME 1 €2.0M 2026-07-31 (NACE 2.1) C.22.2
MEDITERRANEAN HOUSINGS S.R.L. SME 1 €2.0M 2026-03-03 (NACE 2) I.55.9
MOTONAUTICA FRATELLI RANIERI S.R.L. SME 8 €2.0M 2026-07-09 (NACE 2.1) C.33.1
MONTE ROSA CAPITAL SRL SME 1 €1.9M 2026-07-24 (NACE 2) D.35.1
GLOBAL REPAIR - S.R.L. SME 2 €1.9M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.28.2
BIOTECNOMED S.C. A R.L. SME 4 €1.9M 2026-03-03 (NACE 2.1) N.72
FUTURA S.R.L. SME 2 €1.9M 2026-06-19 (NACE 2) G.47.7
DINAMICA PACKAGING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 8 €1.9M 2026-05-08 (NACE 2.1) C.17.2
FERROVIE DELLA CALABRIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 3 €1.9M 2026-01-19 (NACE 2.1) H.49.1
BRC ASFALTI S.R.L. SME 10 €1.8M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.23.9
LP GROUP SRL SME 4 €1.8M 2026-07-28 (NACE 2) G.46.7
GMC S.R.L. SME 5 €1.8M 2026-07-21 (NACE 2.1) F.42.1
GESOL RINNOVABILI S.R.L. SME 1 €1.8M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
PERTINACE SRL SME 1 €1.8M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
TIRRENIA HOSPITAL S.R.L. SME 3 €1.8M 2026-02-03 (NACE 2) Q.86.1
PIER DI CASTELLO S.R.L. SME 1 €1.8M 2025-12-12 (NACE 2) L.68.1
MARRELLI HEALTH S.R.L. SME 7 €1.7M 2026-04-24 (NACE 2.1) R.86.1
SETA S.R.L. SME 5 €1.7M 2026-05-22 (NACE 2.1) K.63.1
PLASTICAL S.R.L. SME 4 €1.7M 2026-02-13 (NACE 2.1) C.22.2
AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI - SOCIETA' COOPERATIV A AGRICOLA SME 3 €1.7M 2026-06-19 (NACE 2.1) A.01.6
YORK AUTO VUMBACA S.P.A. SME 8 €1.7M 2026-04-30 (NACE 2.1) T.95.3
FP GROUP S.R.L. SME 7 €1.7M 2026-07-09 (NACE 2.1) I.55.1
EUROPA SUD S.R.L. SME 2 €1.7M 2025-12-29 (NACE 2) F.41.2
SIDER 2012 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 4 €1.7M 2026-04-30 (NACE 2.1) C.24.3
AURA COSTRUZIONI S.R.L. SME 4 €1.7M 2026-07-31 (NACE 2) F.43.2
ELLEDUEGI S.R.L. SME 3 €1.7M 2026-01-30 (NACE 2) G.47.7
BIAFORA RESEORT E SPA DI BIAFORA GIUSEPPE NATALE BERNARDO SME 1 €1.7M 2026-07-14 (NACE 2) I.55.1
CONSORZIO PRODUTTORI PATATE ASSOCIATI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERA TIVA SME 3 €1.6M 2026-06-23 (NACE 2) A.01.6
FM2 SRLS SME 1 €1.6M 2026-03-26 (NACE 2.1) R.86.2
VUMBACA AUTO S.R.L. SME 6 €1.6M 2026-04-03 (NACE 2.1) T.95.3
MOESIA S.R.L. SME 1 €1.6M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.2
STUDIO RADIOLOGICO S.R.L. SME 5 €1.6M 2026-06-30 (NACE 2.1) R.86.9