WCA · DataFunding Radar

Provincia Autonoma di Trento

7,021 companies tracked · €669.0M total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. SME 3 €88.1M 2026-06-09 (NACE 2.1) D.35.1
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "ITEA S.P.A. SME 8 €36.6M 2025-12-19 (NACE 2) F.41.1
BIOMETANO FIEMME SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €18.3M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
K+ S.R.L. SME 8 €15.9M 2026-08-04 (NACE 2.1) J.59.1
ARCIDIOCESI DI TRENTO 1 €10.0M 2025-12-23 (NACE 2.1) I.55.9
FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A (IN BREVE FERRARI S.P.A.) SME 7 €8.3M 2026-08-06 (NACE 2.1) C.11.0
CAPI GROUP S.R.L. SME 7 €8.2M 2026-04-01 (NACE 2.1) C.25.5
SOLYDERA S.P.A. SME 4 €8.0M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.27.2
MELINDA LAB SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 2 €7.4M 2026-03-19 (NACE 2.1) C.10.3
CARTIERE DEL GARDA S.P.A. 3 €7.0M 2026-03-31 (NACE 2.1) C.17.1
AQUAFIL S.P.A. SME 8 €6.1M 2026-08-03 (NACE 2.1) C.20.6
CARTIERE VILLA LAGARINA SPA SME 2 €6.0M 2026-02-02 (NACE 2) C.17.1
BAKEINDUSTRY S.R.L. SME 2 €5.0M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.28.9
VETRI SPECIALI S.P.A. 3 €4.0M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.23.1
EULERIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT SME 2 €3.9M 2025-12-05 (NACE 2) J.62.0
FOLGARIASKI S.P.A. SME 8 €3.5M 2026-07-09 (NACE 2.1) H.49.3
FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.R.L. SME 3 €3.1M 2026-04-17 (NACE 2.1) H.49.3
COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI SME 4 €3.0M 2026-02-02 (NACE 2.1) I.55.9
U.R.I. S.P.A. UFFICIO RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI IN SIGLA "U.R.I. S.P.A. SME 8 €2.8M 2026-07-07 (NACE 2.1) G.46.6
BETON ASFALTI - S.R.L. SME 3 €2.8M 2026-04-23 (NACE 2.1) C.23.9
WE YOU S.R.L. SME 9 €2.7M 2026-07-31 (NACE 2.1) G.47.9
GPI S.P.A. 3 €2.6M 2026-05-28 (NACE 2.1) O.82.9
MENZ & GASSER - SOCIETA' PER AZIONI 8 €2.6M 2026-03-18 (NACE 2.1) C.10.3
PROPOSTA VINI S.R.L. SME 3 €2.5M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.3
CRIMALDI S.R.L. SME 7 €2.1M 2026-07-08 (NACE 2.1) F.41
TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. SME 6 €2.1M 2026-05-22 (NACE 2.1) O.77.3
H.S. S.R.L. SME 3 €2.0M 2026-03-17 (NACE 2) G.45.4
OSSICOLOR S.R.L. SME 5 €1.9M 2026-05-19 (NACE 2.1) C.24.4
PAMA S.P.A. SME 8 €1.9M 2026-06-22 (NACE 2.1) C.28.4
METALLURGICA LEDRENSE - SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €1.8M 2026-08-03 (NACE 2) C.24.3
GABOGAS 2 SRL SME 8 €1.6M 2026-07-31 (NACE 2.1) G.46.8
COSTRUZIONI DEBIASI S.R.L. SME 3 €1.6M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.25.1
ALBA RENT S.R.L. SME 37 €1.5M 2026-06-16 (NACE 2.1) O.77.1
ADEO GROUP S.R.L. SME 3 €1.5M 2026-01-13 (NACE 2) G.46.6
ARCESE TRASPORTI S.P.A. SME 9 €1.5M 2026-08-05 (NACE 2.1) H.49.4
ALGORAB S.R.L. SME 7 €1.5M 2026-07-17 (NACE 2.1) C.26.5
STALON SRL SME 1 €1.4M 2026-02-13 (NACE 2) I.55.1
SILVELOX GROUP S.P.A. SME 11 €1.4M 2026-06-10 (NACE 2.1) C.16.2
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. SME 4 €1.4M 2026-04-14 (NACE 2.1) G.46.4
CER DEL SARCA SOC. COOP. 1 €1.3M 2026-03-30 (NACE 2.1) D.35.1
CORRIERE ROSA S.R.L. SME 4 €1.2M 2026-07-16 (NACE 2.1) H.49.4
LEGNAMI GRUMES DI SANTUARI ROBERTO E MARCELLO S.N.C. SME 5 €1.2M 2026-07-06 (NACE 2.1) C.16.1
INCREMENTO TURISTICO ALPE DI PAMPEAGO - I.T.A.P. S.P.A. IN SIGLA ITAP S.P.A. SME 3 €1.2M 2026-05-27 (NACE 2.1) H.49.3
SPIRALE S.R.L. SME 6 €1.1M 2026-06-19 (NACE 2.1) C.15.2
EDIL Z COSTRUZIONI SRL SME 1 €1.1M 2026-06-09 (NACE 2.1) F.41
Festival Internazionale Film della Montagna 1 €1.1M 2026-03-25 (NACE 2) R.90.0
CRISTELLI S.R.L. SME 6 €1.1M 2026-07-29 (NACE 2.1) H.49.4
BERTOLIN IMBALLAGGI S.R.L. SME 4 €1.1M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.16.2
TRENTINOROPE S.R.L. SME 8 €1.1M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.25.9
RETEKLIMA S.R.L. SME 2 €1.0M 2026-07-24 (NACE 2.1) F.41
BIOVERDE TRENTINO S.R.L. SME 9 €1.0M 2026-06-09 (NACE 2) G.47.5
FASSA VILLAGE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 3 €1.0M 2026-01-28 (NACE 2) I.55.1
C.M.A. CARPENTERIE METALLICHE ANAUNIA S.R.L. SME 5 €1.0M 2026-07-28 (NACE 2.1) C.25.1
BLUE CITY S.R.L. SME 8 €1.0M 2026-02-23 (NACE 2.1) H.49.4
ZAMBIASI COMMERCIALE S.R.L. SME 5 €1.0M 2026-06-15 (NACE 2) G.46.4
FRANTUMAZIONE PORFIDI 2000 S.R.L. SME 4 €997k 2026-06-12 (NACE 2.1) C.23.7
LEGODIGIT S.R.L. SME 6 €992k 2026-04-27 (NACE 2.1) C.18.1
FRISANCO F.LLI S.A.S. DI FRISANCO STEFANO & C. IN SIGLA FRISANCO F.LLI SAS SME 5 €977k 2026-06-19 (NACE 2.1) G.46.8
AUTO DAZ RICAMBI S.R.L. SME 1 €960k 2026-06-19 (NACE 2.1) E.38.2
DECOMEC S.R.L. SME 7 €957k 2026-07-06 (NACE 2.1) C.24.1
FRUTTAROLI S.R.L. SME 1 €950k 2025-12-04 (NACE 2) I.55.1
CARRARO IMPRESA S.R.L. SME 8 €946k 2026-07-08 (NACE 2.1) F.41.0
RALACARTA S.R.L. SME 5 €936k 2026-05-22 (NACE 2.1) E.38.2
IMPIANTI CASETTA S.R.L. SME 5 €932k 2026-05-12 (NACE 2.1) F.41.0
MONTECRISTO S.R.L. SME 5 €924k 2026-07-21 (NACE 2.1) G.46.8
CAVE DI PILCANTE S.A.S. DI MANARA FABRIZIO E GIORGIO & C. SME 3 €920k 2026-02-17 (NACE 2) B.08.1
TAVA S.R.L. SME 8 €919k 2026-05-05 (NACE 2) C.23.4
CENTRO VELA S.R.L. SME 2 €888k 2026-03-05 (NACE 2) I.55.2
SAXSO S.R.L. SME 4 €886k 2026-05-29 (NACE 2) G.46.7
CONSORZIO FRUTTICOLTORI CLES SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 5 €873k 2026-08-06 (NACE 2) A.01.6
SUANFARMA ITALIA S.P.A. SME 2 €870k 2026-01-29 (NACE 2) C.21.1
EVO DOLOMYTE S.R.L. SME 2 €867k 2026-06-19 (NACE 2) I.55.1
C.M.V.-COSTRUZIONI MECCANICHE VALENTINI S.P.A. SME 4 €864k 2026-05-25 (NACE 2) C.28.9
FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA SME 14 €855k 2026-06-18 (NACE 2) G.47.1
B. FOR PET S.R.L. SOCIETA' BENEFIT SME 7 €846k 2026-07-24 (NACE 2.1) E.38.2
LIBERTY S.R.L. SME 3 €835k 2026-07-17 (NACE 2.1) I.55.1
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IN SIGLA IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE SME 8 €820k 2026-06-29 (NACE 2.1) R.88.9
BETTEGA LEGNAMI S.R.L. SME 4 €817k 2026-07-28 (NACE 2.1) C.16.1
FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SOCIETA' COOPERATIVA SME 16 €811k 2026-06-24 (NACE 2.1) G.47.1
Aria teatro ETS 2 €809k 2026-03-27 (NACE 2) R.90.0
T e T SERVIZI DI TORBOL TIZIANA SME 4 €804k 2026-07-14 (NACE 2) S.96.0
HSL SRL SME 2 €800k 2026-06-16 (NACE 2.1) C.22.2
ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.P.A. SME 1 €800k 2026-06-19 (NACE 2.1) C.28.9
MATTIVI S.R.L. SME 1 €800k 2026-04-10 (NACE 2.1) G.46.3
LEONARDI GINO IMBALLAGGI SAS DI LEONARDI DAVIDE SME 3 €790k 2026-04-28 (NACE 2) C.16.2
ILLE SRL SME 6 €789k 2026-06-11 (NACE 2.1) C.16.2
MATED S.R.L. SME 3 €789k 2026-06-24 (NACE 2.1) N.71.2
BELLI GILBERTO E GIANPAOLO S.N.C. SME 4 €784k 2026-06-18 (NACE 2) G.47.2
AIRNET S.R.L. SME 7 €775k 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.8
ALBERGO AL PRATO SNC DI CORDELLA FILIBERTO & C. SME 2 €770k 2026-05-05 (NACE 2) I.55.1
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €763k 2026-02-02 (NACE 2.1) O.81.2
Associazione EURITMUS SME 3 €761k 2026-05-26 (NACE 2) R.90.0
FERRARI LEGNAMI S.R.L. SME 5 €761k 2026-08-04 (NACE 2) G.46.7
IMMOBILIARE CONSUELO DI BRUNIALTI MORENO & C. S.A.S. SME 2 €760k 2026-05-15 (NACE 2.1) M.68.1
SEVIS S.R.L. SME 5 €757k 2026-05-19 (NACE 2.1) F.43.1
LEONARDELLI S.R.L. SME 6 €751k 2026-05-12 (NACE 2.1) G.47.1
PUNTO 3 C. S.R.L. SME 4 €731k 2026-06-17 (NACE 2.1) G.46.4
MARBLES MARMAREOS S.R.L. SME 7 €723k 2026-06-09 (NACE 2) C.23.7
ITALCOM SPA SME 2 €720k 2026-04-03 (NACE 2) G.45.1
KINSECT S.R.L. SB SME 2 €716k 2026-04-02 (NACE 2) M.72.1