WCA · DataFunding Radar

Puglia

81,800 companies tracked · €6.7B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
ENI STORAGE SYSTEMS S.P.A. 2 €385.0M 2026-04-13 (NACE 2.1) C.27.2
ALGAE & ALGAE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €264.9M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
PROMETEO 2000 S.R.L. SME 1 €120.2M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
VENETA ENERGIA S.R.L. SME 3 €97.8M 2026-06-24 (NACE 2.1) D.35.1
CAPWATT AVETRANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €93.1M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ENTERRA S.P.A. SME 3 €93.0M 2026-06-05 (NACE 2.1) D.35.1
PERBEL S.R.L. SME 2 €92.9M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CARAPELLE BIOMETANO S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
WAKONDA CAPRARICA S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIORAFFINERIE FOGGIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOMETHAN 2 SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOMETHAN 3 SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AGRIMETH S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SORGENIA BIO POWER S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
SMARTGREEN31 S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
HUMINA 3 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ASCOLI BIOMETANO S.R.L. SME 1 €92.6M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
LA FELCE S.R.L." UNIPERSONALE SME 1 €92.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
I CARDI S.R.L. SME 1 €92.6M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
REGAS MELFI S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
CH&PARTNERS S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOPUGLIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIO AGRI ENTERRA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AGRIMETANO LUCERA - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
LE ANTILOPI S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOMETANO SAN PAOLO SRL 1 €69.8M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ECO LEAF SANNICANDRO S.R.L. 1 €65.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SISTEMI ENERGETICI S.P.A. SME 7 €65.1M 2026-05-11 (NACE 2.1) D.35.1
ENIBIOCH4IN JONICA - S.R.L. SME 1 €53.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA ARPETTA - S.R.L. SME 1 €46.2M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
HERACLE S.R.L. SME 2 €42.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
CANTIERI DI PUGLIA S.R.L. SME 2 €33.8M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.30.1
CASILLO SOCIETA' PER AZIONI SME 9 €32.9M 2026-07-23 (NACE 2.1) C.10.6
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 2 €32.1M 2026-05-26 (NACE 2.1) A.01.2
LAMPINO WIND SRL SME 1 €27.6M 2026-06-12 (NACE 2.1) D.35.1
RECOPAL PUGLIA S.R.L. SME 1 €23.9M 2026-05-13 (NACE 2) C.16.2
C.M.A. - COSTRUZIONI MONTACARICHI ED ASCENSORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 11 €23.9M 2026-03-29 (NACE 2.1) C.28.2
ECOLOGISTIC SOCIETA' PER AZIONI SME 6 €23.7M 2026-07-09 (NACE 2.1) C.22.2
FINMA 2 S.R.L. SME 1 €23.6M 2026-05-03 (NACE 2) I.55.1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 36 €20.0M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. SME 13 €15.4M 2026-08-04 (NACE 2) A.01.2
NURITH S.P.A. SME 8 €15.1M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.22.2
CFI - CANTIERI FERROVIARI ITALIANI S.R.L. SME 1 €15.0M 2026-04-10 (NACE 2.1) C.30.2
NORTH STAR S.R.L. SME 4 €14.5M 2026-07-06 (NACE 2) I.55.1
OLIO LEVANTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 2 €13.4M 2025-12-16 (NACE 2.1) C.10.4
DOMUS LOCI LECCE SRL SME 1 €12.0M 2026-06-09 (NACE 2) I.55.1
LESINA AGV S.R.L. SME 1 €11.3M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
SITAEL S.P.A SME 2 €10.0M 2026-04-09 (NACE 2) C.30.3
MAGAZZINI GENERALI ITALIANI S.R.L. 1 €9.3M 2026-04-15 (NACE 2.1) D.35.2
BISCOTTIFICIO D'ONOFRIO DI SAVERIO D'ONOFRIO & C. S.R.L. SME 2 €8.7M 2026-06-25 (NACE 2) C.10.7
STRATO SOLAR S.R.L. SME 1 €8.6M 2026-07-09 (NACE 2) C.22.2
ANGEL4FUTURE S.R.L. SME 3 €8.1M 2026-06-10 (NACE 2.1) K.62.1
TESMEC RAIL SRL SME 8 €8.0M 2026-05-20 (NACE 2.1) C.30.2
DELIZIA S.P.A. 9 €8.0M 2026-05-27 (NACE 2.1) C.10.5
SOCIETA' AGRICOLA ARCA SRL SME 2 €7.7M 2026-06-12 (NACE 2) D.35.2
MAGNA PT S.P.A. 4 €7.6M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.29.3
FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" - OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 11 €7.5M 2026-04-29 (NACE 2.1) R.86.1
MER MEC S.P.A. 23 €7.5M 2026-05-20 (NACE 2) C.30.2
GUASTAMACCHIA S.P.A. SME 9 €7.4M 2026-03-30 (NACE 2.1) F.41.0
UNIVERSITA DEL SALENTO 10 €7.4M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
POLITECNICO DI BARI 19 €7.0M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
ALFRUS S.R.L. SME 8 €6.8M 2026-04-22 (NACE 2.1) C.10.8
SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L. SME 2 €6.6M 2026-05-08 (NACE 2.1) C.23.1
GDR SOLARE S.R.L. SME 2 €6.3M 2026-04-07 (NACE 2.1) D.35.1
TSS SOLAR S.R.L. SME 1 €6.0M 2026-06-11 (NACE 2) D.35.1
SOCIETA' AGRICOLA PARCO VIRGILIO S.S. SME 1 €6.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
ABSOLUTE ENERGY S.P.A. SME 3 €5.8M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.1
ORCHIDEA FRUTTA S.R.L. SME 3 €5.6M 2026-04-08 (NACE 2.1) G.46.3
ALBATROSS S.R.L. SME 1 €5.6M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.3
LE ROCCE E IL MARE SRL SME 1 €5.3M 2026-07-29 (NACE 2.1) I.55.3
MV LINE S.P.A. SME 5 €5.2M 2026-02-13 (NACE 2.1) C.25.9
SRB S.P.A. SME 5 €5.2M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.10.8
GREEN INDEPENDENCE S.R.L. SME 8 €5.1M 2026-07-17 (NACE 2.1) N.72.1
WACEBO EUROPE SRL SME 7 €5.1M 2026-07-17 (NACE 2.1) K.62.1
CLOUD&PARTNERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 2 €5.0M 2026-05-26 (NACE 2) J.62.0
ABSOLUTE PV2 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €5.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
DOMUS LECCE RESORT S.R.L. SME 1 €4.8M 2026-01-09 (NACE 2) I.55.1
MATIPAY S.R.L. SME 1 €4.7M 2026-06-10 (NACE 2) J.62.0
BEFORPHARMA S.R.L. SME 4 €4.6M 2026-07-08 (NACE 2.1) C.21.2
SOCIETA' AGRICOLA AGRI-GEN S.R.L. SME 6 €4.6M 2026-06-30 (NACE 2) A.01.4
IDEAM INOX S.R.L. SME 6 €4.6M 2026-08-03 (NACE 2.1) C.25.1
NEXT S.R.L. SME 9 €4.4M 2026-05-20 (NACE 2) C.24.4
PLANETEK ITALIA S.R.L. SME 6 €4.3M 2026-04-24 (NACE 2.1) N.72
FAGI S.R.L SME 9 €4.2M 2026-07-31 (NACE 2.1) F.43.2
PUGLIAOLIVE - SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €4.2M 2026-06-30 (NACE 2) G.46.3
NOVAENERGY S.R.L. SME 8 €4.1M 2026-06-26 (NACE 2.1) F.43.2
NATURBEADS ITALIA S.R.L. SME 1 €4.1M 2026-03-29 (NACE 2) M.72.1
HYDRO FERT S.R.L. SME 8 €4.0M 2026-03-24 (NACE 2.1) G.46.8
DE VITTO GIUSEPPE E FIGLI S.A.S. DI DE VITTO ANTONIO SME 4 €4.0M 2026-06-16 (NACE 2.1) G.46.2
SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL SME 5 €3.9M 2026-07-16 (NACE 2.1) H.49.4
VARVAGLIONE VIGNE & VINI S.R.L. SME 3 €3.9M 2026-08-03 (NACE 2.1) C.11.0
VAIMOO S.R.L. 1 €3.9M 2026-06-10 (NACE 2) C.30.9
N & C S.R.L. SME 9 €3.8M 2026-03-20 (NACE 2.1) F.43.2
EVOLUTION S.R.L. SME 3 €3.8M 2026-05-08 (NACE 2) G.47.7
ISOTECK SRL SME 5 €3.7M 2026-03-27 (NACE 2) C.25.1
EN.IT FV BRINDISI S.R.L. SME 1 €3.6M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.2
FONDERIE ORAZIO E FORTUNATO DE RICCARDIS S.R.L. IN BREVE "FONDE RIE DE RICCARDIS S.R.L." O "FONDERIE O. & F. DE RICCARDIS S.R.L. SME 14 €3.4M 2026-07-02 (NACE 2.1) C.24.5
CALCE S.R.L. enunciabile anche come METODO CLASSICO SANMARZANESE S.R.L. ovvero SANMARZANESE S. SME 1 €3.4M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.11.0
PAPARELLA SALVATORE E FRANCESCO S.R.L. SME 6 €3.4M 2026-08-05 (NACE 2) C.10.4
CF CAR-AUTONOLEGGIO E SERVIZI S.R.L. SME 8 €3.4M 2026-06-26 (NACE 2.1) O.77.1