WCA · DataFunding Radar

Sardegna

36,574 companies tracked · €1.2B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
SARDINIA BIO METHANE S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SARLUX S.R.L. 1 €38.0M 2025-12-31 (NACE 2) C.19.2
SARDINIA AGRO SOLAR ENERGY S.R.L. SME 1 €24.5M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
A MERAS ANNOS S.R.L. SME 7 €18.2M 2026-06-18 (NACE 2.1) N.72.1
CAGLIARI SOLAR 2018 S.R.L. SME 1 €12.5M 2026-04-27 (NACE 2.1) D.35.1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 22 €9.5M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
SARDEGNA GREEN 6 S.R.L. SME 3 €8.4M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.4
PORTOVESME S.R.L. 8 €8.4M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.24.4
INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L. SME 4 €8.4M 2026-04-21 (NACE 2.1) F.42.1
FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 5 €7.3M 2026-07-28 (NACE 2.1) I.55, I.55.1
COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA - SOCIETA' AGRICOLA SME 3 €5.9M 2026-06-30 (NACE 2.1) A.01.6
HOTEL TIRRENO SOCIETA' PER AZIONI SME 3 €5.6M 2026-02-24 (NACE 2.1) I.55.1
METKA EGN SARDINIA S.R.L. SME 1 €5.5M 2026-06-17 (NACE 2.1) D.35.1
SOMERIST VILLAGGI S.R.L. SME 9 €4.5M 2026-06-19 (NACE 2.1) I.55.1
CINESUITE S.R.L. SME 3 €4.3M 2026-07-30 (NACE 2.1) J.59.1
AUTONOLEGGI DEMONTIS S.P.A. SME 5 €4.2M 2026-03-24 (NACE 2.1) O.77.1
ENI PLENITUDE RENEWABLES ITALY S.P.A. SME 8 €4.0M 2026-03-10 (NACE 2) D.35.1
SARDEGNA GREEN 13 S.R.L. SME 3 €4.0M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.4
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI UNIONE PASTORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 5 €3.8M 2026-06-29 (NACE 2) C.10.5
SKYLOGIC MEDITERRANEO S.R.L. SME 6 €3.7M 2026-05-26 (NACE 2) J.61.9
NSA ITALIA S.R.L. SME 5 €3.7M 2026-07-31 (NACE 2.1) K.62.2
ABINSULA S.R.L. SME 11 €3.2M 2026-07-10 (NACE 2.1) K.62.1
COROMEU S.R.L. SME 3 €3.2M 2026-02-06 (NACE 2) C.10.2
MEREU AUTO S.R.L. SME 13 €3.2M 2026-03-24 (NACE 2.1) G.47.9
DOMENICO MANCA S.P.A. SME 7 €3.1M 2026-05-02 (NACE 2) C.10.4
NURJANA TECHNOLOGIES S.R.L. SME 10 €2.6M 2026-06-22 (NACE 2.1) K.62.1
LILLIU STEFANO S.R.L. SME 8 €2.5M 2026-08-03 (NACE 2.1) F.41.0
SARDINIA SOLAR ENERGY 2 S.R.L. SME 1 €2.5M 2026-02-16 (NACE 2) D.35.1
NEMEA SISTEMI S.R.L. SME 8 €2.5M 2026-07-17 (NACE 2.1) N.72
REPARO S.R.L. SME 7 €2.4M 2026-07-28 (NACE 2) G.46.9
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. SME 7 €2.4M 2026-07-10 (NACE 2.1) K.63.9
COSTA CLINIC S.R.L. SME 2 €2.4M 2026-03-13 (NACE 2) M.70.2
ITALIAN SMART INVEST 1 S.R.L. SME 4 €2.3M 2026-05-08 (NACE 2.1) D.35.1
ALARM SYSTEM S.R.L. SME 5 €2.3M 2026-04-28 (NACE 2.1) F.43.2
ELYON RESORTS S.R.L. SME 1 €2.2M 2026-01-27 (NACE 2) I.55.1
COOPERATIVA ALLEVATORI VILLANOVESI SOC. COOP. PER AZIONI SME 4 €2.2M 2026-06-29 (NACE 2) C.10.5
ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DEL DOTT. GIUSEPPE DERIU S.R.L. SME 6 €2.2M 2026-07-17 (NACE 2.1) R.86.2
SARDINIACAT SRL SME 2 €2.1M 2026-06-08 (NACE 2) N.77.2
SUPEREMME S.R.L. 9 €2.1M 2026-07-15 (NACE 2.1) G.47
ALLEVATORI SULCITANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, IN SIGLA ALLE VATORI SULCITANI SOC. COOP AGRICOLA SME 5 €2.1M 2026-06-16 (NACE 2) C.10.5
NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L. SME 5 €2.1M 2026-05-21 (NACE 2) H.49.4
INSPIRE S.R.L. SME 4 €2.1M 2026-05-21 (NACE 2.1) N.72
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI BONORVA - SOCIETA' COOPERATIVA SME 5 €2.0M 2026-06-30 (NACE 2) C.10.5
ONDULOR S.R.L. SME 3 €2.0M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.17.2
Università degli Studi di Sassari 4 €1.9M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
TENUTE VILLA FRAU S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA SME 2 €1.9M 2026-05-07 (NACE 2) A.01.6
ENERGIE RINNOVABILI AGRICOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'L IMITATA SME 2 €1.9M 2026-05-07 (NACE 2) A.01.1
MEDEX S.R.L. SME 5 €1.9M 2026-02-20 (NACE 2.1) I.56.1
PROCARF S.R.L. SME 9 €1.9M 2026-05-05 (NACE 2.1) F.43.3
GRUPPO SERISA - S.R.L. SME 4 €1.9M 2026-02-03 (NACE 2.1) G.47.1
LA FATTORIA DEL GENNARGENTU DI MELONI MASSIMILIANO E MELIS FRANCO S.R.L. SME 4 €1.8M 2026-04-07 (NACE 2.1) C.10.5
ELY SISTEMI PROJECT S.R.L. SME 5 €1.8M 2026-07-28 (NACE 2.1) F.43.2
LICHERI LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 11 €1.7M 2026-07-16 (NACE 2.1) H.49.4
PARAFARMACIA PIGA S.R.L. SME 7 €1.7M 2026-07-08 (NACE 2.1) G.47.7
SALE DI SARDEGNA S.R.L. SME 3 €1.6M 2026-06-16 (NACE 2) B.08.9
HOTEL SPORTING S.R.L. SME 7 €1.6M 2026-07-10 (NACE 2.1) I.55.1
ASSOCIAZIONE ELETTRICA SARDA SME 14 €1.6M 2026-07-15 (NACE 2.1) D.35.1
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI POZZOMAGGIORE - SOCIETA' COOPERATIVA SME 6 €1.6M 2026-06-09 (NACE 2.1) C.10.5
COBE S.R.L. SME 2 €1.6M 2026-03-06 (NACE 2) F.41.0
FONDAZIONE PE.TRASS - PERCORSI DI TURISMO RURALE, ARCHEOLOGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE SME 2 €1.6M 2026-04-08 (NACE 2) R.91.0
LATTERIA SOCIALE SA COSTERA SOCIETA' COOPERATIVA SME 2 €1.6M 2026-05-05 (NACE 2) C.10.5
EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L. SME 1 €1.6M 2025-12-02 (NACE 2) L.68.2
FONDAZIONE ORISTANO SME 2 €1.6M 2025-12-24 (NACE 2) R.91.0
IDEAL MARKET S.R.L. SIGLA ABBREVIATA : " I.M. S.R.L. SME 8 €1.6M 2026-07-24 (NACE 2.1) G.47.1
WIS SARDEGNA S.R.L. SME 1 €1.6M 2026-07-31 (NACE 2.1) G.46.4
SUPER B S.R.L. SME 4 €1.6M 2026-06-16 (NACE 2.1) G.47.1
FUTURE SERVICES S.R.L. SME 8 €1.6M 2026-06-12 (NACE 2) G.47.1
VIABILA S.R.L. SME 8 €1.5M 2026-06-11 (NACE 2.1) F.42.1
VINCI E CAMPAGNA - S.P.A. SME 14 €1.5M 2026-06-11 (NACE 2.1) H.49.4
ROMBO AI S.R.L. SME 6 €1.5M 2026-07-21 (NACE 2.1) K.62.1
CAPICHERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €1.4M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.11.0
ATHENA S.R.L. SME 13 €1.4M 2026-07-15 (NACE 2.1) K.62.1
SARDA AFFUMICATI S.R.L. *SARDAF S.R.L. SME 6 €1.4M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.10.2
STE.AL. S.R.L. SME 1 €1.4M 2026-04-24 (NACE 2) F.41.2
CAMPOROSSO S.R.L. 2 €1.4M 2025-12-10 (NACE 2.1) G.47.1
SEALIGHT TECHNOLOGY SRL SME 1 €1.4M 2026-05-14 (NACE 2.1) C.30.3
OVOPOLLO - S.R.L. SME 8 €1.4M 2026-07-24 (NACE 2.1) G.46.3
INRUSH SRL SME 3 €1.4M 2026-07-23 (NACE 2) I.56.1
CEDIMAR S.R.L. SME 7 €1.4M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.3
TEIKOS S.R.L. SME 7 €1.4M 2026-07-14 (NACE 2.1) C.22.2
AB&C COSTRUIRE PER ABITARE S.R.L. SME 4 €1.3M 2025-12-23 (NACE 2) F.41.2
FLOSSLAB S.R.L. SME 7 €1.3M 2026-07-14 (NACE 2.1) K.62.1
LOGISTICA ITALIANA S.R.L. SME 8 €1.3M 2026-07-10 (NACE 2.1) H.49.4
VITIVINICOLA ANTICHI PODERI JERZU SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 4 €1.3M 2026-06-19 (NACE 2) C.11.0
LACESA - LATTERIA CENTRO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 2 €1.3M 2026-05-05 (NACE 2) C.10.5
CALA SINZIAS RESORT S.R.L. SME 2 €1.3M 2026-06-12 (NACE 2.1) I.55.1
ACQUA - S.R.L. SME 6 €1.3M 2026-06-19 (NACE 2) M.74.9
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - CAGLIARI - IN CONCORDATO PREVENTIVO IN FORMA ABBREVIATA: A. I. A. S. - CAGLIARI - IN CONCORDATO PREVENTIVO 1 €1.3M 2025-12-06 (NACE 2.1) T.96.2
XFERENCE S.R.L. SME 4 €1.3M 2026-07-23 (NACE 2.1) K.62.1
FITOCHIMICA SARDA S.R.L. SME 5 €1.3M 2026-06-26 (NACE 2.1) G.47.5
HOTEL FJBY S.R.L. SME 2 €1.2M 2026-07-20 (NACE 2) I.55.1
I.M.B.I. S.R.L. SME 10 €1.2M 2026-06-16 (NACE 2) C.33.2
PINTADERA - SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €1.2M 2026-07-17 (NACE 2) R.91.0
GLOWELL S.P.A. SME 8 €1.2M 2026-08-06 (NACE 2.1) G.46.3
3J S.R.L. UNIPERSONALE SME 12 €1.2M 2026-05-25 (NACE 2.1) F.43.2
DURIGAN S.R.L. SME 5 €1.2M 2026-07-16 (NACE 2.1) G.47.5
LASIO AGRICOLTURA S.R.L. SME 8 €1.2M 2026-06-13 (NACE 2) G.46.6
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA SAN PASQUALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (POTRA' AGIRE SOTTO LA SIGLA CO.S.PA. SOC. COOP. A R.L.) SME 3 €1.2M 2026-03-20 (NACE 2) C.10.5
NSS SHIPYARD S.R.L. SME 1 €1.2M 2026-04-03 (NACE 2) C.33.1
TELEMEDICAL SERVICES S.R.L. SME 1 €1.2M 2026-05-12 (NACE 2.1) K.62.1