WCA · DataFunding Radar

Sicilia

85,265 companies tracked · €5.7B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
FIBERCOP S.P.A. SME 15 €1.0B 2026-07-15 (NACE 2.1) N.72
BIOMETHAN MISILISCEMI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOMETHAN VITTORIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRIENERGIA CIRCOLARE 1 S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRIENERGIA CIRCOLARE 2 S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRIENERGIA CIRCOLARE 3 S.R.L. SME 1 €92.7M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
OLIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SORGENIA BIOSICILY1 S.R.L. 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AXPO BIOMETANO PATERNO' SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AXPO BIOMETANO CALTANISSETTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
AXPO BIOMETANO MAZARA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SAN COSIMO BIOENERGIA SRL SME 1 €91.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
SANTA ROSALIA BIOENERGIA SRL SME 1 €91.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
GAIA GREEN ENERGY S.R.L. SME 1 €89.0M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SICILY BIOMETHAN S.R.L. SME 1 €63.2M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ABIOM ENERGY S.R.L. SME 1 €61.8M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ENGAS S.R.L. SME 1 €59.5M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
SUNPRIME GENERATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 24 €37.7M 2026-07-31 (NACE 2.1) D.35.1
RECOPAL SICILIA S.R.L. SME 1 €29.3M 2026-03-12 (NACE 2.1) C.16.2
ISAB S.R.L. 3 €26.4M 2026-07-14 (NACE 2) C.19.2
GUSTIBUS ALIMENTARI S.R.L. SME 7 €23.6M 2026-05-25 (NACE 2.1) C.10.3
REPOWER RENEWABLE S.P.A. 1 €22.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.2
ORIBIOGAS S.R.L. SME 1 €19.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
RAFFINERIA DI MILAZZO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (IN BREVE "RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.") 1 €19.4M 2025-12-31 (NACE 2) C.19.2
AMATO MARIO SME 1 €19.1M 2026-03-09 (NACE 2.1) F.41
SITAL S.R.L. SME 6 €16.3M 2026-06-29 (NACE 2.1) I.55.1
PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SME 5 €15.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) E.36.0
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 26 €13.3M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
DOLFIN - S.P.A. SME 9 €11.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.10.8
TONNARA DEL SECCO SRL SME 1 €11.0M 2026-07-29 (NACE 2.1) I.55.1
EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L. SME 28 €11.0M 2026-07-03 (NACE 2.1) D.35.1
MADONIE CODE SRL SME 2 €10.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.10.8
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 27 €10.2M 2026-05-27 (NACE 2.1) N.72
BIORAFFINERIA DI GELA S.P.A. 4 €9.7M 2026-08-03 (NACE 2) C.19.2
AGRIGEOS S.R.L. SME 9 €8.9M 2026-03-17 (NACE 2) M.72.1
ISIDE SALUS PER AQUAM S.R.L. SME 1 €8.2M 2025-12-12 (NACE 2.1) I.55.1
LCT S.P.A. 7 €8.2M 2026-04-14 (NACE 2.1) H.49.4
P & T S.R.L. SME 4 €7.8M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.22.2
DOMUS LOCI SRL SME 1 €7.5M 2026-05-14 (NACE 2.1) I.55.1
ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A. SME 6 €7.1M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.24.1
TRAMP LIMITED S.R.L. - TRAMP LTD S.R.L. SME 9 €7.0M 2026-07-31 (NACE 2.1) J.59.1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 12 €6.4M 2026-05-26 (NACE 2.1) N.72
ESCOOH S.R.L. SME 5 €6.3M 2026-04-09 (NACE 2.1) F.41.0
SICIL ACQUE MINERALI SI.A.M. S.P.A. SME 4 €5.7M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.11.0
SISTEMI AGRO BIOLOGICI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 2 €5.7M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
PIVEXO 14 S.R.L. SME 1 €4.8M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.1
URBA-I 159903 S.R.L. SME 1 €4.8M 2026-06-11 (NACE 2) A.01.2
VALEO FARMA S.P.A. SME 6 €4.8M 2026-07-28 (NACE 2.1) C.10.8
ETNA HITECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA "EHT S.C.P.A. SME 13 €4.6M 2026-03-24 (NACE 2.1) K.62.1
MARE PULITO S.R.L. SME 8 €4.6M 2026-07-31 (NACE 2.1) E.39.0
C.C.M. S.R.L. UNIPERSONALE SME 7 €4.6M 2026-07-31 (NACE 2) G.46.3
ALMEDA S.R.L. SME 3 €4.5M 2026-03-11 (NACE 2) C.10.3
LA SORGENTE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SRL IN SIGLA LA SORGENTE SRL SME 9 €4.4M 2026-07-21 (NACE 2.1) G.46.3
XENIA PROGETTI S.R.L. SME 14 €4.4M 2026-07-29 (NACE 2.1) K.62.1
COGEN S.P.A. SME 13 €4.2M 2026-07-24 (NACE 2.1) E.36.0
BLU OCEAN S.R.L. SME 9 €4.2M 2026-07-10 (NACE 2.1) C.10.2
SERIO 1952 S.R.L. SME 8 €4.2M 2026-06-26 (NACE 2.1) I.56.3
A.B.S. S.R.L. SME 9 €4.1M 2026-07-24 (NACE 2) C.28.2
HYPERION S.R.L. SME 1 €4.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.5
ND PETROLI DI DIBENNARDO NUNZIO & C. S.R.L. SME 3 €4.0M 2026-05-12 (NACE 2) G.46.7
CAMPO D'ORO S.R.L. SME 24 €4.0M 2026-06-16 (NACE 2.1) C.10.3
REGRAN S.R.L. SME 12 €3.8M 2026-06-05 (NACE 2.1) F.43.2
EMMECCI S.P.A. BENEFIT SME 6 €3.8M 2026-06-19 (NACE 2.1) F.41.0
SICEP S.P.A. SME 10 €3.6M 2026-06-23 (NACE 2.1) C.23.6
BIRRIFICIO MESSINA - SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €3.5M 2026-06-11 (NACE 2.1) C.11.0
ECOGESTIONI S.R.L. SME 3 €3.5M 2026-05-05 (NACE 2.1) E.38.2
ENERGO S.R.L. UNIPERSONALE SME 7 €3.4M 2026-04-24 (NACE 2) C.25.1
ALFRA S.R.L. SME 4 €3.4M 2026-04-28 (NACE 2.1) E.37.0
SOCIETA' AGRICOLA ASSORO BIOMETANO S.R.L. SME 1 €3.4M 2026-06-12 (NACE 2) A.01.6
IMPROVING SYSTEM S.R.L. SME 5 €3.3M 2026-06-09 (NACE 2.1) C.25.5
SPIVER S.R.L. SME 3 €3.3M 2026-05-12 (NACE 2) C.20.3
SARCO S.R.L. SME 5 €3.2M 2026-07-23 (NACE 2.1) E.38.2
IRRITEC S.P.A. SME 13 €3.2M 2026-07-15 (NACE 2.1) C.22.2
AIRCON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 4 €3.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.4
SAN NICOLA S.R.L. SME 6 €3.2M 2026-04-28 (NACE 2.1) G.46.3
GIDAUTO S.P.A. SME 8 €3.2M 2026-06-19 (NACE 2) G.45.1
SUNPROD S.R.L. SME 6 €3.2M 2026-07-24 (NACE 2.1) G.46.3
SER.M.I. SRL SME 4 €3.1M 2026-05-26 (NACE 2.1) H.52.2
MAPLAD S.P.A. SME 16 €3.1M 2026-07-31 (NACE 2.1) C.22.2
AZIENDE AGRICOLE SCYAVURU S.R.L. SME 10 €3.1M 2026-07-31 (NACE 2.1) C.10.3
SAN LORENZO GROUP S.R.L. SME 10 €3.0M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.14.2
BLUSOLAR PACHINO 1 S.R.L. 1 €3.0M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
F.LLI DI MARTINO S.P.A. SME 6 €3.0M 2026-08-05 (NACE 2.1) H.49.4
C.D.T. COMPAGNIA DOLCIARIA TOMARCHIO S.R.L. SME 10 €2.9M 2026-06-30 (NACE 2.1) C.10.7
OPEX-REGRAN S.R.L. SME 1 €2.9M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.5
ZUCCARO S.R.L. SME 8 €2.8M 2026-07-16 (NACE 2.1) H.49.4
INDUSTRIA DOLCIARIA CAROLLO S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA I.D.C. S.R.L. SME 6 €2.8M 2026-06-15 (NACE 2.1) C.10.7
ORTOSUD PRIMIZIA SRL SME 5 €2.8M 2026-03-24 (NACE 2) G.46.3
GB ITALIA S.R.L. SME 11 €2.8M 2026-04-03 (NACE 2) G.46.3
DI COSTA S.P.A. SME 9 €2.8M 2026-07-24 (NACE 2.1) C.10.7
CIRAULO TRASPORTI S.R.L. SME 11 €2.7M 2026-06-11 (NACE 2.1) H.49.4
THE HEALTH FOOD COMPANY S.R.L. SME 4 €2.7M 2026-07-24 (NACE 2.1) G.46.2
BURGARELLO S.R.L. SME 6 €2.7M 2026-04-28 (NACE 2) G.46.6
EUROAGRICOLA S.R.L. SME 8 €2.7M 2026-06-12 (NACE 2.1) G.46.2
FLAZIO S.R.L. SME 6 €2.6M 2026-07-28 (NACE 2.1) K.62.1
TECHNOPARTS IMPORT-EXPORT RICAMBI AUTO S.R.L. SME 4 €2.6M 2026-06-30 (NACE 2.1) G.46.6
SUD TRASPORTI S.R.L. SME 4 €2.6M 2026-03-16 (NACE 2.1) H.49.4
INFISUD S.R.L. SME 5 €2.6M 2026-05-25 (NACE 2.1) F.41.0
ENERKLIMA S.R.L. SME 6 €2.6M 2026-06-19 (NACE 2) G.46.7
ALFA GRANITI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 4 €2.6M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1