WCA · DataFunding Radar

Piemonte

32,727 companies tracked · €5.6B total awarded

Sort: by amount most recent

CompanyAwardsTotal receivedLatestSector
GOVONE BIOMETANO S.R.L. SME 1 €268.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SEDAMYL S.P.A. SME 4 €213.0M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.10.6
IREN ENERGIA S.P.A. SME 8 €182.3M 2026-06-10 (NACE 2.1) D.35.1
IGOR S.R.L. SME 6 €177.7M 2026-05-11 (NACE 2.1) C.10.5
RINGAS OVA S.R.L. SME 1 €106.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. SISTEMI ECOLOGICI SME 3 €100.5M 2026-06-23 (NACE 2.1) D.35.1
BIO TENUTA CORTAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SME 1 €92.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
RGP VILLAFRANCA BIOMETANO S.R.L. SME 1 €92.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOENERGY CARMAGNOLA S.R.L. SME 1 €92.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOCELL AGRI POWER S.R.L. SME 1 €92.0M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
BIOGAS CASTELNUOVO BORMIDA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-06-15 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA ROSA S.R.L. SME 1 €88.9M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
VENTORINO FULVIO SME 1 €88.9M 2026-06-15 (NACE 2) D.35.2
ELI FRASCHETTA ENERGIA S.R.L. 1 €88.7M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SME 1 €88.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOMETANO MONFERRATO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €75.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
PANPIO S.R.L. SME 1 €60.1M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
RGP BIOMETANO S.R.L. SME 1 €55.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ENERGY PRODUCTION S.R.L. SME 1 €53.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA BIO-ENERGY S.S. SME 2 €46.4M 2026-05-29 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA ALEANNA CASALINO S.R.L. SME 1 €46.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
UBEZIO GIOVANNI PAOLO SME 1 €46.3M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ENERGETHICA FAVRIA S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT SIGLABILE: ENERGETHI CA FAVRIA S.R.L. - S.B. SME 1 €46.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
IL TIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE, OVE CONSENTITO "IL TIGLIO SOC. COOP. AGR." O "IL TIGLIO SCA SME 1 €46.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AGRI-ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 1 €46.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
ENERGETHICA SCALENGHE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT SIGLABILE ENERGET HICA SCALENGHE S.R.L. - S.B. SME 1 €46.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SPERANZA SIGLABILE COOP. AGR. SPERANZA SME 2 €44.8M 2026-06-23 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE SME 2 €44.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.1
Q ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SME 1 €44.5M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA BRENTATORI SIGLABILE SOC. AGR. COOP BRENTATORI SME 2 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AZ. AGRICOLA ALL. RESTAGNO SS. SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
GAUNA MASSIMO SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
RICOVAR SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
MENE' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
MIGLIORAMENTO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MIGLIORAMENTO ENERGIA SOC.COOP.AGR. SME 1 €44.4M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
SOCIETA' AGRICOLA CAVAGLIA' BRUNO E DANIELE S.S. SME 1 €44.3M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
BIOVIS SRL SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €44.3M 2026-06-05 (NACE 2) D.35.2
ENERGETHICA S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT SME 1 €35.9M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
AZIENDA AGRICOLA VALSESIA DI BERGAMASCHI FLAVIO & C. SNC SOCIETA' AGRICOLA SME 1 €35.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
POLITO SHAPEFUTURE KDT 23 19 €22.0M 2026-06-03 (NACE 2) M.72.1
ABET - S.P.A. 1 €20.9M 2026-04-30 (NACE 2.1) C.22.2
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1 €20.3M 2026-07-06 (NACE 2) D.35.2
GARNERO CARLO SME 1 €18.6M 2026-05-11 (NACE 2) D.35.2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 15 €16.1M 2026-03-25 (NACE 2) P.85.4
LEDOGA S.R.L. 2 €16.0M 2026-02-13 (NACE 2.1) C.20.1
ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. 12 €14.8M 2026-05-27 (NACE 2.1) C.30.2
Comune di Frabosa Sottana 1 €12.0M 2026-02-18 (NACE 2.1) H.49.3
MORANDO S.P.A. SME 20 €11.6M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.10.9
TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.P.A. 1 €11.0M 2025-12-31 (NACE 2) C.24.1
MONTEROSA 2000 SPA SME 3 €10.2M 2026-04-14 (NACE 2) H.49.3
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY SME 53 €10.1M 2026-07-23 (NACE 2.1) D.35.1
2G2M ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SME 1 €8.9M 2026-04-27 (NACE 2.1) D.35.1
TAMINI TRASFORMATORI S.R.L. 7 €8.5M 2026-07-07 (NACE 2.1) C.27.1
STELLANTIS EUROPE S.P.A. 15 €7.8M 2026-07-31 (NACE 2.1) C.29.1
FERRERO MANGIMI S.P.A. SME 10 €7.5M 2026-03-24 (NACE 2.1) C.10.9
GE AVIO S.R.L. 7 €6.9M 2026-05-15 (NACE 2.1) C.33.1
MUNDI RISO S.R.L. SME 4 €6.3M 2026-05-26 (NACE 2.1) C.10.6
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA IN FORMA ABBREVIATA MERLO S.P.A. 1 €5.7M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.28.2
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli 8 €5.4M 2026-02-10 (NACE 2) P.85.4
TECNOMECCANICA S.P.A. SME 10 €5.3M 2026-04-17 (NACE 2.1) C.33.1
INTRAUMA S.P.A. SME 7 €5.3M 2026-03-20 (NACE 2) C.32.5
LA SARRAZ PICTURES S.R.L. SME 11 €4.9M 2026-08-03 (NACE 2) J.59.1
AHLSTROM ITALIA S.P.A. 6 €4.6M 2026-04-02 (NACE 2.1) C.17.1
HYSYTECH S.R.L. SME 9 €4.5M 2026-05-13 (NACE 2.1) N.72.1
TEORESI S.P.A. 126 €4.5M 2026-08-01 (NACE 2.1) K.62.1
S.C.A.T.A. - SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA TUTELARE ALESSANDRIN A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SIGLABILE S.C.A.T.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SME 1 €4.4M 2026-02-17 (NACE 2) Q.87.3
TEAM WORK S.R.L. SME 4 €4.3M 2026-04-13 (NACE 2.1) H.49.4
GIACOMINI S.P.A. 22 €4.2M 2026-05-18 (NACE 2.1) C.28.1
ZERBINATI S.P.A. SME 5 €4.0M 2026-04-29 (NACE 2.1) G.46.3
SILVER AGE S.R.L. SME 1 €4.0M 2026-03-27 (NACE 2) Q.87.3
HABINOVA S.R.L. SME 1 €4.0M 2026-03-06 (NACE 2) I.55.9
COMAU S.P.A. 9 €3.9M 2026-06-09 (NACE 2.1) C.28
DRINK INTERNATIONAL S.P.A. SME 2 €3.7M 2026-05-15 (NACE 2.1) C.32.9
Comune di Cesana Torinese 1 €3.6M 2026-02-18 (NACE 2.1) H.49.3
AGENZIA TERRITORIALE PER IL PIEMONTE CENTRALE 3 €3.6M 2025-12-03 (NACE 2) I.55.0
COVERSOL 1 S.R.L. SME 7 €3.6M 2026-07-07 (NACE 2) D.35.1
FEDERAL-MOGUL ITALY S.R.L. SME 7 €3.6M 2026-05-13 (NACE 2.1) N.70.1
LINEAR SYSTEM S.R.L. SME 3 €3.6M 2026-03-31 (NACE 2.1) K.62.1
ALTAIR CHEMICAL S.R.L. SME 2 €3.6M 2026-01-30 (NACE 2.1) C.20.1
ENGIE SERVIZI S.P.A. SME 5 €3.5M 2026-06-05 (NACE 2.1) F.43.2
SAN LORENZO S.R.L. SME 2 €3.4M 2026-06-30 (NACE 2.1) F.41
LIPITALIA 2000 S.P.A. 2 €3.3M 2026-06-29 (NACE 2.1) C.10
BIOTECH ENERGIA S.R.L. SME 10 €3.3M 2026-06-26 (NACE 2.1) D.35.1
ENERGIA DELLE ALPI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOCIETA' COOPERATIVA SME 4 €3.2M 2026-04-20 (NACE 2.1) D.35.1
MARENE FV SRL SME 2 €3.2M 2026-04-28 (NACE 2) D.35.1
ECOSERVIZI S.R.L. SME 1 €3.2M 2026-06-30 (NACE 2.1) H.49.4
DORA BALTEA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SME 6 €3.2M 2026-03-05 (NACE 2.1) A.01.6
LANIFICIO LUIGI COLOMBO - S.P.A. SME 3 €3.2M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.13.2
MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. 15 €3.2M 2026-08-03 (NACE 2.1) C.20.1
ASJA AMBIENTE ITALIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT SIGLABILE ASJA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT O ANCHE ASJA.BIZ S.R.L. SOCIETA' BENEFIT O ANCHE ASJA. ENERGY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, O ANCHE ASJA SOCIETA' BENEFIT A R.L., CON LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA SIGLA S.B. IN LUOGO DI SOCIETA' BENEFIT SME 7 €3.1M 2026-05-08 (NACE 2) C.27.0
ALESSIO TUBI - S.P.A. SME 7 €3.1M 2026-05-12 (NACE 2.1) C.24.2
RELIFE PAPER MILL S.R.L. 1 €3.1M 2025-12-31 (NACE 2) C.17.1
OPEN SOLAR 2 S.R.L. SME 1 €3.1M 2026-06-05 (NACE 2) A.01.4
LUME S.R.L. SME 15 €3.0M 2026-07-28 (NACE 2) J.59.1
TECNIKABEL S.P.A. 5 €3.0M 2026-04-30 (NACE 2.1) C.27.3
PELPI INTERNATIONAL S.R.L. SME 4 €3.0M 2026-04-24 (NACE 2) G.45.4
PLUS VALENZA SRL SME 3 €3.0M 2026-05-15 (NACE 2) G.46.7
CODA COMPANY S.R.L. SME 3 €3.0M 2026-01-09 (NACE 2) G.46.1
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA LAGNASCO GROUP - SOC. COOP. A R.L. SME 4 €2.9M 2026-03-04 (NACE 2) A.01.6
FARMAZZURRA SRL SME 7 €2.9M 2026-06-05 (NACE 2.1) G.46.4